ScrollsNo-grade
Appearance Stone: Santa Outfit
Камень Обработки Костюма Деда Мороза
Appearance Stone: Santa Outfit (Камень Обработки Костюма Деда Мороза) is a Scrolls in Lineage 2.
Stats
| Weight | 0 |
|---|
What can and cannot be done
Allowed
- Destroy
- Store in a private warehouse
- Transfer within the account
Not allowed
- Trade
- Drop
- Sell in a private store
- Store in a clan warehouse
- Sell through the commission system
- Sell to a shop
Item variants
The database holds 123 records under this name with different ids — they are listed below.
| id | Tag |
|---|---|
| 23486 | 14 д. |
| 23487 | |
| 25360 | Низкое качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 25361 | Низкое качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 25362 | Низкое качество / Сопротивление Дистанционным Атакам |
| 25363 | Низкое качество / Физ. Защ. |
| 25364 | Низкое качество / Маг. Защ. |
| 25365 | Низкое качество / Сопротивление Стихиям |
| 25366 | Низкое качество / Эффективность Лечения |
| 25367 | Низкое качество / Макс. HP |
| 25368 | Низкое качество / Макс. MP |
| 25369 | Низкое качество / Макс. CP |
| 25370 | Низкое качество / Скорость |
| 25371 | Низкое качество / Восстановление HP |
| 25372 | Низкое качество / Восстановление MP |
| 25373 | Низкое качество / Уклонение |
| 25374 | Низкое качество / Опция 15 |
| 25375 | Низкое качество / Опция 16 |
| 25376 | Низкое качество / Опция 17 |
| 25377 | Низкое качество / Опция 18 |
| 25378 | Низкое качество / Опция 19 |
| 25379 | Низкое качество / Опция 20 |
| 25380 | Среднее качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 25381 | Среднее качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 25382 | Среднее качество / Сопротивления Дистанционным Атакам |
| 25383 | Среднее качество / Физ. Защ. |
| 25384 | Среднее качество / Маг. Защ. |
| 25385 | Среднее качество / Сопротивление Стихиям |
| 25386 | Среднее качество / Эффективность Лечения |
| 25387 | Среднее качество / Макс. HP |
| 25388 | Среднее качество / Макс. MP |
| 25389 | Среднее качество / Макс. CP |
| 25390 | Среднее качество / Скорость |
| 25391 | Среднее качество / Восстановление HP |
| 25392 | Среднее качество / Восстановление MP |
| 25393 | Среднее качество / Уклонение |
| 25394 | Среднее качество / Опция 15 |
| 25395 | Среднее качество / Опция 16 |
| 25396 | Среднее качество / Опция 17 |
| 25397 | Среднее качество / Опция 18 |
| 25398 | Среднее качество / Опция 19 |
| 25399 | Среднее качество / Опция 20 |
| 25400 | Высокое качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 25401 | Высокое качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 25402 | Высокое качество / Сопротивления Дистанционным Атакам |
| 25403 | Высокое качество / Физ. Защ. |
| 25404 | Высокое качество / Маг. Защ. |
| 25405 | Высокое качество / Сопротивление Стихиям |
| 25406 | Высокое качество / Эффективность Лечения |
| 25407 | Высокое качество / Макс. HP |
| 25408 | Высокое качество / Макс. MP |
| 25409 | Высокое качество / Макс. CP |
| 25410 | Высокое качество / Скорость |
| 25411 | Высокое качество / Восстановление HP |
| 25412 | Высокое качество / Восстановление MP |
| 25413 | Высокое качество / Уклонение |
| 25414 | Высокое качество / Опция 15 |
| 25415 | Высокое качество / Опция 16 |
| 25416 | Высокое качество / Опция 17 |
| 25417 | Высокое качество / Опция 18 |
| 25418 | Высокое качество / Опция 19 |
| 25419 | Высокое качество / Опция 20 |
| 25600 | Низкое качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 25601 | Низкое качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 25602 | Низкое качество / Сопротивление Дистанционным Атакам |
| 25603 | Низкое качество / Физ. Защ. |
| 25604 | Низкое качество / Маг. Защ. |
| 25605 | Низкое качество / Сопротивление Стихиям |
| 25606 | Низкое качество / Эффективность Лечения |
| 25607 | Низкое качество / Макс. HP |
| 25608 | Низкое качество / Макс. MP |
| 25609 | Низкое качество / Макс. CP |
| 25610 | Низкое качество / Скорость |
| 25611 | Низкое качество / Восстановление HP |
| 25612 | Низкое качество / Восстановление MP |
| 25613 | Низкое качество / Уклонение |
| 25614 | Низкое качество / Опция 15 |
| 25615 | Низкое качество / Опция 16 |
| 25616 | Низкое качество / Опция 17 |
| 25617 | Низкое качество / Опция 18 |
| 25618 | Низкое качество / Опция 19 |
| 25619 | Низкое качество / Опция 20 |
| 25620 | Среднее качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 25621 | Среднее качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 25622 | Среднее качество / Сопротивления Дистанционным Атакам |
| 25623 | Среднее качество / Физ. Защ. |
| 25624 | Среднее качество / Маг. Защ. |
| 25625 | Среднее качество / Сопротивление Стихиям |
| 25626 | Среднее качество / Эффективность Лечения |
| 25627 | Среднее качество / Макс. HP |
| 25628 | Среднее качество / Макс. MP |
| 25629 | Среднее качество / Макс. CP |
| 25630 | Среднее качество / Скорость |
| 25631 | Среднее качество / Восстановление HP |
| 25632 | Среднее качество / Восстановление MP |
| 25633 | Среднее качество / Уклонение |
| 25634 | Среднее качество / Опция 15 |
| 25635 | Среднее качество / Опция 16 |
| 25636 | Среднее качество / Опция 17 |
| 25637 | Среднее качество / Опция 18 |
| 25638 | Среднее качество / Опция 19 |
| 25639 | Среднее качество / Опция 20 |
| 25640 | Высокое качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 25641 | Высокое качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 25642 | Высокое качество / Сопротивления Дистанционным Атакам |
| 25643 | Высокое качество / Физ. Защ. |
| 25644 | Высокое качество / Маг. Защ. |
| 25645 | Высокое качество / Сопротивление Стихиям |
| 25646 | Высокое качество / Эффективность Лечения |
| 25647 | Высокое качество / Макс. HP |
| 25648 | Высокое качество / Макс. MP |
| 25649 | Высокое качество / Макс. CP |
| 25650 | Высокое качество / Скорость |
| 25651 | Высокое качество / Восстановление HP |
| 25652 | Высокое качество / Восстановление MP |
| 25653 | Высокое качество / Уклонение |
| 25654 | Высокое качество / Опция 15 |
| 25655 | Высокое качество / Опция 16 |
| 25656 | Высокое качество / Опция 17 |
| 25657 | Высокое качество / Опция 18 |
| 25658 | Высокое качество / Опция 19 |
| 25659 | Высокое качество / Опция 20 |
| 40330 |
The item description and the skill and drop tables are only available in Russian — open the Russian version of this page to read them.