ScrollsNo-grade
Appearance Stone: Pirate Outfit
Камень Обработки Костюма Пирата
Appearance Stone: Pirate Outfit (Камень Обработки Костюма Пирата) is a Scrolls in Lineage 2.
Stats
| Weight | 0 |
|---|
What can and cannot be done
Allowed
- Trade
- Drop
- Destroy
- Sell in a private store
- Store in a private warehouse
- Store in a clan warehouse
- Sell through the commission system
Not allowed
- Transfer within the account
- Sell to a shop
Item variants
The database holds 45 records under this name with different ids — they are listed below.
| id | Tag |
|---|---|
| 26358 | |
| 26521 | |
| 27416 | Низкое качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 27417 | Низкое качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 27418 | Низкое качество / Сопротивление Дистанционным Атакам |
| 27419 | Низкое качество / Физ. Защ. |
| 27420 | Низкое качество / Маг. Защ. |
| 27421 | Низкое качество / Сопротивление Стихиям |
| 27422 | Низкое качество / Эффективность Лечения |
| 27423 | Низкое качество / Макс. HP |
| 27424 | Низкое качество / Макс. MP |
| 27425 | Низкое качество / Макс. CP |
| 27426 | Низкое качество / Скорость |
| 27427 | Низкое качество / Восстановление HP |
| 27428 | Низкое качество / Восстановление MP |
| 27429 | Низкое качество / Уклонение |
| 27430 | Среднее качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 27431 | Среднее качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 27432 | Среднее качество / Сопротивления Дистанционным Атакам |
| 27433 | Среднее качество / Физ. Защ. |
| 27434 | Среднее качество / Маг. Защ. |
| 27435 | Среднее качество / Сопротивление Стихиям |
| 27436 | Среднее качество / Эффективность Лечения |
| 27437 | Среднее качество / Макс. HP |
| 27438 | Среднее качество / Макс. MP |
| 27439 | Среднее качество / Макс. CP |
| 27440 | Среднее качество / Скорость |
| 27441 | Среднее качество / Восстановление HP |
| 27442 | Среднее качество / Восстановление MP |
| 27443 | Среднее качество / Уклонение |
| 27444 | Высокое качество / Отражение Отрицательных Эффектов |
| 27445 | Высокое качество / Сопротивление Отражению Урона |
| 27446 | Высокое качество / Сопротивления Дистанционным Атакам |
| 27447 | Высокое качество / Физ. Защ. |
| 27448 | Высокое качество / Маг. Защ. |
| 27449 | Высокое качество / Сопротивление Стихиям |
| 27450 | Высокое качество / Эффективность Лечения |
| 27451 | Высокое качество / Макс. HP |
| 27452 | Высокое качество / Макс. MP |
| 27453 | Высокое качество / Макс. CP |
| 27454 | Высокое качество / Скорость |
| 27455 | Высокое качество / Восстановление HP |
| 27456 | Высокое качество / Восстановление MP |
| 27457 | Высокое качество / Уклонение |
| 47462 |
The item description and the skill and drop tables are only available in Russian — open the Russian version of this page to read them.