AccessoriesNo-gradeШанс Крит. Атк.
Romantic Chapeau
Модная Шляпа
Romantic Chapeau (Модная Шляпа) is a Accessories in Lineage 2.
Stats
| Weight | 10 |
|---|
What can and cannot be done
Allowed
- Trade
- Drop
- Destroy
- Sell in a private store
- Store in a private warehouse
- Store in a clan warehouse
- Sell through the commission system
- Sell to a shop
Not allowed
- Transfer within the account
Item variants
The database holds 83 records under this name with different ids — they are listed below.
| id | Tag |
|---|---|
| 8565 | |
| 9888 | Большая Голова |
| 9895 | Фейерверк |
| 26666 | СИЛ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26667 | ЛВК + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26668 | ВЫН + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26669 | ДУХ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26670 | ИНТ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26671 | МДР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26672 | СИЛ + Сила Крит. Атк. |
| 26673 | ЛВК + Сила Крит. Атк. |
| 26674 | ВЫН + Сила Крит. Атк. |
| 26675 | ДУХ + Сила Крит. Атк. |
| 26676 | ИНТ + Сила Крит. Атк. |
| 26677 | МДР + Сила Крит. Атк. |
| 26678 | СИЛ + Физ. Защ. |
| 26679 | ЛВК + Физ. Защ. |
| 26680 | ВЫН + Физ. Защ. |
| 26681 | ДУХ + Физ. Защ. |
| 26682 | ИНТ + Физ. Защ. |
| 26683 | МДР + Физ. Защ. |
| 26684 | СИЛ + Маг. Защ. |
| 26685 | ЛВК + Маг. Защ. |
| 26686 | ВЫН + Маг. Защ. |
| 26687 | ДУХ + Маг. Защ. |
| 26688 | ИНТ + Маг. Защ. |
| 26689 | МДР + Маг. Защ. |
| 26690 | СИЛ + Физ. Уклонение |
| 26691 | ЛВК + Физ. Уклонение |
| 26692 | ВЫН + Физ. Уклонение |
| 26693 | ДУХ + Физ. Уклонение |
| 26694 | ИНТ + Физ. Уклонение |
| 26695 | МДР + Физ. Уклонение |
| 26696 | СИЛ + Физ. Атк. |
| 26697 | ЛВК + Физ. Атк. |
| 26698 | ВЫН + Физ. Атк. |
| 26699 | ДУХ + Физ. Атк. |
| 26700 | ИНТ + Физ. Атк. |
| 26701 | МДР + Физ. Атк. |
| 26702 | СИЛ + Маг. Атк. |
| 26703 | ЛВК + Маг. Атк. |
| 26704 | ВЫН + Маг. Атк. |
| 26705 | ДУХ + Маг. Атк. |
| 26706 | ИНТ + Маг. Атк. |
| 26707 | МДР + Маг. Атк. |
| 26708 | СИЛ + Физ. Точность |
| 26709 | ЛВК + Физ. Точность |
| 26710 | ВЫН + Физ. Точность |
| 26711 | ДУХ + Физ. Точность |
| 26712 | ИНТ + Физ. Точность |
| 26713 | МДР + Физ. Точность |
| 27146 | УДЧ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27147 | ХАР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27148 | УДЧ + Сила Крит. Атк. |
| 27149 | ХАР + Сила Крит. Атк. |
| 27150 | УДЧ + Физ. Защ. |
| 27151 | ХАР + Физ. Защ. |
| 27152 | УДЧ + Маг. Защ. |
| 27153 | ХАР + Маг. Защ. |
| 27154 | УДЧ + Физ. Уклонение |
| 27155 | ХАР + Физ. Уклонение |
| 27156 | УДЧ + Физ. Атк. |
| 27157 | ХАР + Физ. Атк. |
| 27158 | УДЧ + Маг. Атк. |
| 27159 | ХАР + Маг. Атк. |
| 27160 | УДЧ + Физ. Точность |
| 27161 | ХАР + Физ. Точность |
| 32748 | Шанс Крит. Атк. |
| 32749 | Сила Крит. Атк. |
| 35797 | СИЛ |
| 35798 | ЛВК |
| 35799 | ВЫН |
| 35800 | ДУХ |
| 35801 | ИНТ |
| 35802 | МДР |
| 35803 | Физ. Защ. |
| 35804 | Маг. Защ. |
| 35805 | Уклонение |
| 35806 | Физ. Атк. |
| 35807 | Маг. Атк. |
| 35808 | Точность |
| 39666 | Удача |
| 39667 | Харизма |
The item description and the skill and drop tables are only available in Russian — open the Russian version of this page to read them.