Ресурсы
Черный Мифрил
Black Mithril
Черный Мифрил (Black Mithril) — Ресурсы в Lineage 2.
Описание
Мифрил темного цвета. Материал для создания оружия и других предметов.
Характеристики
| Вес | 0 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Получение
Трофеи
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Магмовый Айрис | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Лавовый Вендиго | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Голем из Лавы | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Магмовая Саламандра | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Магмовый Дре Ванул | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Пылающий Коготь | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Пылающий Раэль | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Пылающая Саламандра | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Пылающий Дрейк | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Наемник Фавнов Ванор | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Хранитель Фавнов Ванор | 99 | 1 0.096% | 90 686 81 | |
| Батус Шакримы | 100 | 1 0.713% | 133 331 119 | |
| Кракос Шакримы | 100 | 1 0.713% | 133 331 119 | |
| Кшана Шакримы | 100 | 1 0.713% | 133 331 119 | |
| Лукус Шакримы | 100 | 1 0.713% | 133 331 119 | |
| Бандит Крепости | 101 | 1 0.727% | 24 730 24 | |
| Главный Хранитель Крепости | 101 | 1 0.727% | 31 137 31 | |
| Смелый Солдат Астатина | 101 | 1 0.727% | 24 730 24 | |
| Командир Ратников Астатина | 101 | 1 0.727% | 31 137 31 | |
| Батус Ома | 101 | 1 0.727% | 118 705 106 |
Черный Мифрил: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Коробки, Трофеи. Полные таблицы — выше на странице.