Головные уборыЗапечатаноEssenceClassic
Диадема Клана
Диадема Клана — Головные уборы в Lineage 2.
Описание
Диадема с силой клана. Можно модифицировать с помощью Свитка: Модифицировать Снаряжение Клана. Макс. уровень модификации: +10 Предмет доступен только членам клана.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
Нельзя
- Почта
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
- Продать через систему всемирной торговли
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Диадема Клана; Основной эффект; > Макс. HP +50 Макс. MP +50 | ||
| +1 | Свиток | 0 → 1 85% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +1 | Диадема Клана +1; Основной эффект; > Макс. HP +100 Макс. MP +100 |
| +2 | Свиток | 1 → 2 80% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +2 | Диадема Клана +2; Основной эффект; > Макс. HP +150 Макс. MP +150 |
| +3 | Свиток | 2 → 3 75% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +3 | Диадема Клана +3; Основной эффект; > Макс. HP +200 Макс. MP +200 Физ. Защ. +1% Маг. Защ. +1% |
| +4 | Свиток | 3 → 4 60% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +6 | Диадема Клана +4; Основной эффект; > Макс. HP +250 Макс. MP +250 Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +5%; Шанс срабатывания:; 5%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
| +5 | Свиток | 4 → 5 50% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +9 | Диадема Клана +5; Основной эффект; > Макс. HP +300 Макс. MP +300 Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +10%; Шанс срабатывания:; 5%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
| +6 | Свиток | 5 → 6 40% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +12 | Диадема Клана +6; Основной эффект; > Макс. HP +350 Макс. MP +350 Физ. Защ. +4% Маг. Защ. +4% Бонус опыта и SP +5%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +20%; Шанс срабатывания:; 10%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
| +7 | Свиток | 6 → 7 30% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +15 | Диадема Клана +7; Основной эффект; > Макс. HP +400 Макс. MP +400 Физ. Защ. +5% Маг. Защ. +5% Бонус опыта и SP +10%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +30%; Шанс срабатывания:; 10%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
| +8 | Свиток | 7 → 8 20% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +18 | Диадема Клана +8; Основной эффект; > Макс. HP +450 Макс. MP +450 Физ. Защ. +6% Маг. Защ. +6% Бонус опыта и SP +15%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +40%; Шанс срабатывания:; 10%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
| +9 | Свиток | 8 → 9 15% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +21 | Диадема Клана +9; Основной эффект; > Макс. HP +500 Макс. MP +500 Физ. Защ. +7% Маг. Защ. +7% Бонус опыта и SP +20%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +60%; Шанс срабатывания:; 15%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
| +10 | Свиток | 9 → 10 7% Свиток: Модифицировать Снаряжение Клана Запечатано | Физ. Защ. +24 | Диадема Клана +10; Основной эффект; > Макс. HP +1000 Макс. MP +1000 Физ. Защ. +8% Маг. Защ. +8% Бонус опыта и SP +30%; Особые эффекты; >; Фатальный Крит. Удар; Положительный эффект: при атаке сила Крит. Атк. всех умений; +80%; Шанс срабатывания:; 15%; Время действия:; 8 сек.; Время перезарядки срабатывания:; 8 сек. |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Версия игры | Метка |
|---|---|---|
| 95637 | Classic | Запечатано |
| 95637 | Essence | Запечатано |