Легкие ДоспехиAЗапечатано
Кожаный Доспех Элегии
Кожаный Доспех Элегии — Легкие Доспехи A грейда в Lineage 2.
Характеристики
| Физ. Защ. | 201 |
|---|---|
| Вес | 4 300 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
Нельзя
- Почта
- Продать через систему всемирной торговли
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка |
|---|---|---|---|
| 0 | — | ||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +4 |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +8 |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +12 |
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Защ. +21 |
| +5 | 20% | 4 → 5 | Физ. Защ. +30 |
| +6 | 10% | 5 → 6 | Физ. Защ. +39 |
| +7 | 10% | 6 → 7 | Физ. Защ. +48 |
| +8 | 8% | 7 → 8 | Физ. Защ. +57 |
| +9 | 5% | 8 → 9 | Физ. Защ. +66 |
| +10 | 2% | 9 → 10 | Физ. Защ. +75 |
| +11 | 1% | 10 → 11 | Физ. Защ. +84 |
| +12 | 0.5% | 11 → 12 | Физ. Защ. +93 |
| +13 | 0.5% | 12 → 13 | Физ. Защ. +102 |
| +14 | 0.5% | 13 → 14 | Физ. Защ. +111 |
| +15 | 0.5% | 14 → 15 | Физ. Защ. +120 |
| +16 | 0.5% | 15 → 16 | Физ. Защ. +129 |
| +17 | 0.5% | 16 → 17 | Физ. Защ. +138 |
| +18 | 0.5% | 17 → 18 | Физ. Защ. +147 |
| +19 | 0.5% | 18 → 19 | Физ. Защ. +156 |
| +20 | 0.5% | 19 → 20 | Физ. Защ. +165 |
| +21 | 0.5% | 20 → 21 | Физ. Защ. +174 |
| +22 | 0.5% | 21 → 22 | Физ. Защ. +183 |
| +23 | 0.5% | 22 → 23 | Физ. Защ. +192 |
| +24 | 0.5% | 23 → 24 | Физ. Защ. +201 |
| +25 | 0.5% | 24 → 25 | Физ. Защ. +210 |
| +26 | 0.5% | 25 → 26 | Физ. Защ. +219 |
| +27 | 0.5% | 26 → 27 | Физ. Защ. +228 |
| +28 | 0.5% | 27 → 28 | Физ. Защ. +237 |
| +29 | 0.5% | 28 → 29 | Физ. Защ. +246 |
| +30 | 0.5% | 29 → 30 | Физ. Защ. +255 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 100331 | |
| 100333 | Запечатано |