Подвески
Подвеска Дракона Воды Ур. 1
Подвеска Дракона Воды Ур. 1 — Подвески в Lineage 2.
Описание
Подвеска, в которой запечатана энергия Дракона Воды. С помощью Лака для Подвески/ Сверкающего Лака для Подвески можно модифицировать до +10. У Игрового Помощника можно объединить две подвески одного уровня. При объединении добавляются различные эффекты. При модификации добавляются различные эффекты, их количество увеличивается с ростом значения модификации. С модификации +1 при неудачной модификации предмет исчезает. Внимание Модификация подвесок, используемых для объединения, обнуляется. Если в инвентаре будет находиться усиленная подвеска, объединение не состоится.
Характеристики
| Физ. Защ. | 28 |
|---|---|
| Вес | 0 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Основной Эффект Подвески Дракона Воды Ур. 1; Маг. Атк. +9. | ||
| +1 | Свиток | 0 → 1 70% Лак для Подвески 0 → 1 70% Блестящий Лак для Подвески 0 → 1 70% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 0 → 1 70% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +1 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +13. |
| +2 | Свиток | 1 → 2 70% Лак для Подвески 1 → 2 70% Блестящий Лак для Подвески 1 → 2 70% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 1 → 2 70% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +2 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +20. |
| +3 | Свиток | 2 → 3 70% Лак для Подвески 2 → 3 70% Блестящий Лак для Подвески 2 → 3 70% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 2 → 3 70% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +3 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +31. |
| +4 | Свиток | 3 → 4 70% Лак для Подвески 3 → 4 70% Блестящий Лак для Подвески 3 → 4 70% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 3 → 4 70% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +6 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +46. |
| +5 | Свиток | 4 → 5 70% Лак для Подвески 4 → 5 70% Блестящий Лак для Подвески 4 → 5 70% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 4 → 5 70% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +9 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +64.; Подвеска: Эффект Модификации; Бонус опыта и SP +5%. |
| +6 | Свиток | 5 → 6 70% Лак для Подвески 5 → 6 70% Блестящий Лак для Подвески 5 → 6 70% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 5 → 6 70% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +12 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +84.; Подвеска: Эффект Модификации; Бонус опыта и SP +10%. |
| +7 | Свиток | 6 → 7 40% Лак для Подвески 6 → 7 40% Блестящий Лак для Подвески 6 → 7 40% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано 6 → 7 40% Матовый Лак для Подвески | Физ. Защ. +15 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +107.; Подвеска: Эффект Модификации; Бонус опыта и SP +15%. |
| +8 | Свиток | 7 → 8 40% Лак для Подвески 7 → 8 40% Блестящий Лак для Подвески 7 → 8 40% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано | Физ. Защ. +18 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +149.; Подвеска: Эффект Модификации; Бонус опыта и SP +20%. |
| +9 | Свиток | 8 → 9 40% Лак для Подвески 8 → 9 40% Блестящий Лак для Подвески 8 → 9 40% Сверкающий Лак для Подвески Сверкающий Лак для Подвески Запечатано | Физ. Защ. +21 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +160.; Подвеска: Эффект Модификации; Бонус опыта и SP +30%. |
| +10 | Свиток | 9 → 10 40% Лак для Подвески 9 → 10 40% Блестящий Лак для Подвески | Физ. Защ. +24 | Подвеска Дракона Воды Ур. 1: Эффект Модификации; Маг. Атк. +202.; Подвеска: Эффект Модификации; Бонус опыта и SP +40%. |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 29709 | |
| 71702 | Запечатано |