СерьгиS80
Серьга Венеры
Vesper Earring
Серьга Венеры (Vesper Earring) — Серьги S80 грейда в Lineage 2.
Описание
Редкий предмет, MP +37, увеличивает сопротивление окоченению и помехам.
Характеристики
| Маг. Защ. | 94 |
|---|---|
| Вес | 150 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Серьга ВенерыПассивные: Предметные умения | Увеличивает сопротивление окоченению/ помехам. |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Жизни для Аксессуаров - Уровень 46 | Самоцвет: Ранг A x236Адены x9 622 600 | Адены x9 622 600 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Маг. Защ. +1 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Маг. Защ. +2 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Маг. Защ. +3 | |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Маг. Защ. +6 | Кристалл: Ранг S x332 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Маг. Защ. +9 | Кристалл: Ранг S x407 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Маг. Защ. +12 | Кристалл: Ранг S x482 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Маг. Защ. +15 | Кристалл: Ранг S x557 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Маг. Защ. +18 | Кристалл: Ранг S x632 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Маг. Защ. +21 | Кристалл: Ранг S x707 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Маг. Защ. +24 | Кристалл: Ранг S x782 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Маг. Защ. +27 | Кристалл: Ранг S x857 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Маг. Защ. +30 | Кристалл: Ранг S x932 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Маг. Защ. +33 | Кристалл: Ранг S x1007 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Маг. Защ. +36 | Кристалл: Ранг S x1082 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Маг. Защ. +39 | Кристалл: Ранг S x1157 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Маг. Защ. +42 | Кристалл: Ранг S x1232 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Маг. Защ. +45 | Кристалл: Ранг S x1307 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Маг. Защ. +48 | Кристалл: Ранг S x1382 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Маг. Защ. +51 | Кристалл: Ранг S x1457 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Маг. Защ. +54 | Кристалл: Ранг S x1532 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Маг. Защ. +57 | Кристалл: Ранг S x1607 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Маг. Защ. +60 | Кристалл: Ранг S x1682 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Маг. Защ. +63 | Кристалл: Ранг S x1757 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Маг. Защ. +66 | Кристалл: Ранг S x1832 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Маг. Защ. +69 | Кристалл: Ранг S x1907 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Маг. Защ. +72 | Кристалл: Ранг S x1982 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Маг. Защ. +75 | Кристалл: Ранг S x2057 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Маг. Защ. +78 | Кристалл: Ранг S x2132 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Маг. Защ. +81 | Кристалл: Ранг S x2207 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Маг. Защ. +84 | Кристалл: Ранг S x2282 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 14163 | |
| 16376 |
Серьга Венеры: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
S80 грейд, тип — Серьги.
Серьга Венеры. Подробности — в таблице умений выше.