ШлемыAEssenceClassic
Шлем Таллума - Легкие Доспехи
Шлем Таллума - Легкие Доспехи — Шлемы A грейда в Lineage 2.
Описание
<Основной эффект> ДУХ +1 Лимит веса до штрафа +1500 Маг. Защ. +10 Маг. Атк. +8% Бонус восстановления MP +8%
Характеристики
| Физ. Защ. | 69 |
|---|---|
| Вес | 570 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Почта
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
- Продать через систему всемирной торговли
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | ||||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +4 | ||
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +8 | ||
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +12 | ||
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Защ. +21 | ||
| +5 | 20% | 4 → 5 | Физ. Защ. +30 | Кристалл: Ранг A x100 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +5; Эффект модификации; > Макс. HP +100 Шанс получения крит. урона от всех атак -2% |
| +6 | 10% | 5 → 6 | Физ. Защ. +39 | Кристалл: Ранг A x118 Усиливающий Камень - Доспехи x5 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +6; Эффект модификации; > Макс. HP +200 Шанс получения крит. урона от всех атак -3% |
| +7 | 10% | 6 → 7 | Физ. Защ. +48 | Кристалл: Ранг A x136 Усиливающий Камень - Доспехи x6 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +7; Эффект модификации; > Макс. HP +300 Шанс получения крит. урона от всех атак -4% |
| +8 | 8% | 7 → 8 | Физ. Защ. +57 | Кристалл: Ранг A x154 Усиливающий Камень - Доспехи x7 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +8; Эффект модификации; > Макс. HP +500 Шанс получения крит. урона от всех атак -5% |
| +9 | 5% | 8 → 9 | Физ. Защ. +66 | Кристалл: Ранг A x172 Усиливающий Камень - Доспехи x12 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +9; Эффект модификации; > Макс. HP +800 Шанс получения крит. урона от всех атак -6% |
| +10 | 2% | 9 → 10 | Физ. Защ. +75 | Кристалл: Ранг A x190 Усиливающий Камень - Доспехи x14 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +11 | 1% | 10 → 11 | Физ. Защ. +84 | Кристалл: Ранг A x208 Усиливающий Камень - Доспехи x16 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +12 | 0.5% | 11 → 12 | Физ. Защ. +93 | Кристалл: Ранг A x226 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +13 | 0.5% | 12 → 13 | Физ. Защ. +102 | Кристалл: Ранг A x244 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +14 | 0.5% | 13 → 14 | Физ. Защ. +111 | Кристалл: Ранг A x262 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +15 | 0.5% | 14 → 15 | Физ. Защ. +120 | Кристалл: Ранг A x280 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +16 | 0.5% | 15 → 16 | Физ. Защ. +129 | Кристалл: Ранг A x298 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +17 | 0.5% | 16 → 17 | Физ. Защ. +138 | Кристалл: Ранг A x316 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +18 | 0.5% | 17 → 18 | Физ. Защ. +147 | Кристалл: Ранг A x334 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +19 | 0.5% | 18 → 19 | Физ. Защ. +156 | Кристалл: Ранг A x352 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +20 | 0.5% | 19 → 20 | Физ. Защ. +165 | Кристалл: Ранг A x370 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +21 | 0.5% | 20 → 21 | Физ. Защ. +174 | Кристалл: Ранг A x388 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +22 | 0.5% | 21 → 22 | Физ. Защ. +183 | Кристалл: Ранг A x406 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +23 | 0.5% | 22 → 23 | Физ. Защ. +192 | Кристалл: Ранг A x424 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +24 | 0.5% | 23 → 24 | Физ. Защ. +201 | Кристалл: Ранг A x442 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +25 | 0.5% | 24 → 25 | Физ. Защ. +210 | Кристалл: Ранг A x460 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +26 | 0.5% | 25 → 26 | Физ. Защ. +219 | Кристалл: Ранг A x478 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +27 | 0.5% | 26 → 27 | Физ. Защ. +228 | Кристалл: Ранг A x496 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +28 | 0.5% | 27 → 28 | Физ. Защ. +237 | Кристалл: Ранг A x514 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +29 | 0.5% | 28 → 29 | Физ. Защ. +246 | Кристалл: Ранг A x532 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
| +30 | 0.5% | 29 → 30 | Физ. Защ. +255 | Кристалл: Ранг A x550 Усиливающий Камень - Доспехи x26 | Эффект Модификации: Шлем Ранга A +10; Эффект модификации; > Макс. HP +1200 Шанс получения крит. урона от всех атак -8% |
Варианты предмета
В базе 4 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Версия игры | Метка |
|---|---|---|
| 90468 | Classic | |
| 92302 | Classic | Запечатано |
| 90468 | Essence | |
| 92302 | Essence | Запечатано |