Магические мечиDEssenceClassic
Синий Кристальный Череп
Blue Crystal Skull
Синий Кристальный Череп (Blue Crystal Skull) — Магические мечи D грейда в Lineage 2.
Описание
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
Характеристики
| Физ. Атк. | 67 |
|---|---|
| Маг. Атк. | 66 |
| Скор. Атк. | 379 |
| Крит. Атк. | 8.00 |
| Расход Зарядов Души | X1 |
| Расход Зарядов Духа | X1 |
| Вес | 1 600 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Почта
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
- Продать через систему всемирной торговли
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Атк. +4 Маг. Атк. +3 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Атк. +8 Маг. Атк. +6 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Атк. +12 Маг. Атк. +9 | |
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Атк. +20 Маг. Атк. +15 | |
| +5 | 70% | 4 → 5 | Физ. Атк. +28 Маг. Атк. +21 | Кристалл: Ранг D x1289 |
| +6 | 70% | 5 → 6 | Физ. Атк. +36 Маг. Атк. +27 | Кристалл: Ранг D x1381 |
| +7 | 70% | 6 → 7 | Физ. Атк. +44 Маг. Атк. +33 | Кристалл: Ранг D x1473 Усиливающий Камень - Оружие x1 |
| +8 | 70% | 7 → 8 | Физ. Атк. +52 Маг. Атк. +39 | Кристалл: Ранг D x1565 Усиливающий Камень - Оружие x2 |
| +9 | 70% | 8 → 9 | Физ. Атк. +60 Маг. Атк. +45 | Кристалл: Ранг D x1657 Усиливающий Камень - Оружие x3 |
| +10 | 70% | 9 → 10 | Физ. Атк. +68 Маг. Атк. +51 | Кристалл: Ранг D x1749 Усиливающий Камень - Оружие x4 |
| +11 | 70% | 10 → 11 | Физ. Атк. +76 Маг. Атк. +57 | Кристалл: Ранг D x1841 Усиливающий Камень - Оружие x5 |
| +12 | 70% | 11 → 12 | Физ. Атк. +84 Маг. Атк. +63 | Кристалл: Ранг D x1933 Усиливающий Камень - Оружие x6 |
| +13 | 70% | 12 → 13 | Физ. Атк. +92 Маг. Атк. +69 | Кристалл: Ранг D x2025 Усиливающий Камень - Оружие x7 |
| +14 | 70% | 13 → 14 | Физ. Атк. +100 Маг. Атк. +75 | Кристалл: Ранг D x2117 Усиливающий Камень - Оружие x8 |
| +15 | 70% | 14 → 15 | Физ. Атк. +108 Маг. Атк. +81 | Кристалл: Ранг D x2209 Усиливающий Камень - Оружие x9 |
| +16 | 35% | 15 → 16 | Физ. Атк. +116 Маг. Атк. +87 | Кристалл: Ранг D x2301 Усиливающий Камень - Оружие x10 |
| +17 | 35% | 16 → 17 | Физ. Атк. +124 Маг. Атк. +93 | Кристалл: Ранг D x2393 Усиливающий Камень - Оружие x11 |
| +18 | 35% | 17 → 18 | Физ. Атк. +132 Маг. Атк. +99 | Кристалл: Ранг D x2485 Усиливающий Камень - Оружие x12 |
| +19 | 35% | 18 → 19 | Физ. Атк. +140 Маг. Атк. +105 | Кристалл: Ранг D x2577 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +20 | 35% | 19 → 20 | Физ. Атк. +148 Маг. Атк. +111 | Кристалл: Ранг D x2669 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +21 | 35% | 20 → 21 | Физ. Атк. +156 Маг. Атк. +117 | Кристалл: Ранг D x2761 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +22 | 35% | 21 → 22 | Физ. Атк. +164 Маг. Атк. +123 | Кристалл: Ранг D x2853 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +23 | 35% | 22 → 23 | Физ. Атк. +172 Маг. Атк. +129 | Кристалл: Ранг D x2945 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +24 | 35% | 23 → 24 | Физ. Атк. +180 Маг. Атк. +135 | Кристалл: Ранг D x3037 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +25 | 35% | 24 → 25 | Физ. Атк. +188 Маг. Атк. +141 | Кристалл: Ранг D x3129 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +26 | 35% | 25 → 26 | Физ. Атк. +196 Маг. Атк. +147 | Кристалл: Ранг D x3221 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +27 | 35% | 26 → 27 | Физ. Атк. +204 Маг. Атк. +153 | Кристалл: Ранг D x3313 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +28 | 35% | 27 → 28 | Физ. Атк. +212 Маг. Атк. +159 | Кристалл: Ранг D x3405 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +29 | 35% | 28 → 29 | Физ. Атк. +220 Маг. Атк. +165 | Кристалл: Ранг D x3497 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +30 | 35% | 29 → 30 | Физ. Атк. +228 Маг. Атк. +171 | Кристалл: Ранг D x3589 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
Варианты предмета
В базе 5 записей с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Версия игры | Грейд | Метка |
|---|---|---|---|
| 320 | Classic | D | |
| 29217 | Classic | NG | Недоступно |
| 95054 | Classic | D | Запечатано |
| 320 | Essence | D | |
| 95054 | Essence | D | Запечатано |