Одноручные посохиA
Скипетр Оракула Ацтакана
Скипетр Оракула Ацтакана — Одноручные посохи A грейда в Lineage 2.
Описание
Оружие с силой Ацтакана. <Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
Характеристики
| Физ. Атк. | 222 |
|---|---|
| Маг. Атк. | 204 |
| Скор. Атк. | 379 |
| Точность | 8.00 |
| Крит. Атк. | 6.00 |
| Расход Зарядов Души | X1 |
| Расход Зарядов Духа | X1 |
| Вес | 1 510 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Почта
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
- Продать через систему всемирной торговли
Нельзя
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Скипетр Оракула Ацтакана; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +2; ВЫН; +1; Скор. Атк.; +5; Скор. Маг.; +5 | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Атк. +15 Маг. Атк. +10 | Скипетр Оракула Ацтакана +1; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +2; ВЫН; +1; Скор. Атк.; +10; Скор. Маг.; +10 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Атк. +30 Маг. Атк. +20 | Скипетр Оракула Ацтакана +2; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +2; ВЫН; +1; Скор. Атк.; +15; Скор. Маг.; +15 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Атк. +45 Маг. Атк. +30 | Скипетр Оракула Ацтакана +3; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +2; ВЫН; +1; Скор. Атк.; +20; Скор. Маг.; +20 | |
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Атк. +80 Маг. Атк. +60 | Скипетр Оракула Ацтакана +4; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +2; ВЫН; +1; Скор. Атк.; +30; Скор. Маг.; +30 | |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Атк. +115 Маг. Атк. +90 | Кристалл: Ранг A x1210 | Скипетр Оракула Ацтакана +5; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +3; ВЫН; +2; Скор. Атк.; +40; Скор. Маг.; +40; Мощность всех умений; +1,5%; Эффективность лечащих умений; +300 |
| +6 | 15% | 5 → 6 | Физ. Атк. +150 Маг. Атк. +120 | Кристалл: Ранг A x1340 | Скипетр Оракула Ацтакана +6; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +4; ВЫН; +3; Скор. Атк.; +50; Скор. Маг.; +50; Мощность всех умений; +1,8%; Эффективность лечащих умений; +400 |
| +7 | 15% | 6 → 7 | Физ. Атк. +225 Маг. Атк. +170 | Кристалл: Ранг A x1470 Усиливающий Камень - Оружие x5 | Скипетр Оракула Ацтакана +7; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +5; ВЫН; +4; Скор. Атк.; +60; Скор. Маг.; +60; Мощность всех умений; +2,1%; Эффективность лечащих умений; +500 |
| +8 | 8% | 7 → 8 | Физ. Атк. +300 Маг. Атк. +220 | Кристалл: Ранг A x1600 Усиливающий Камень - Оружие x6 | Скипетр Оракула Ацтакана +8; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +6; ВЫН; +5; Скор. Атк.; +70; Скор. Маг.; +70; Мощность всех умений; +2,5%; Эффективность лечащих умений; +600 |
| +9 | 4% | 8 → 9 | Физ. Атк. +375 Маг. Атк. +270 | Кристалл: Ранг A x1730 Усиливающий Камень - Оружие x7 | Скипетр Оракула Ацтакана +9; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +7; ВЫН; +6; Скор. Атк.; +80; Скор. Маг.; +80; Мощность всех умений; +3%; Эффективность лечащих умений; +800 |
| +10 | 2% | 9 → 10 | Физ. Атк. +450 Маг. Атк. +320 | Кристалл: Ранг A x1860 Усиливающий Камень - Оружие x12 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +11 | 1% | 10 → 11 | Физ. Атк. +525 Маг. Атк. +370 | Кристалл: Ранг A x1990 Усиливающий Камень - Оружие x13 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +12 | 0.5% | 11 → 12 | Физ. Атк. +600 Маг. Атк. +420 | Кристалл: Ранг A x2120 Усиливающий Камень - Оружие x14 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +13 | 0.5% | 12 → 13 | Физ. Атк. +675 Маг. Атк. +470 | Кристалл: Ранг A x2250 Усиливающий Камень - Оружие x19 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +14 | 0.5% | 13 → 14 | Физ. Атк. +750 Маг. Атк. +520 | Кристалл: Ранг A x2380 Усиливающий Камень - Оружие x20 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +15 | 0.5% | 14 → 15 | Физ. Атк. +825 Маг. Атк. +570 | Кристалл: Ранг A x2510 Усиливающий Камень - Оружие x21 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +16 | 0.5% | 15 → 16 | Физ. Атк. +900 Маг. Атк. +620 | Кристалл: Ранг A x2640 Усиливающий Камень - Оружие x26 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +17 | 0.5% | 16 → 17 | Физ. Атк. +975 Маг. Атк. +670 | Кристалл: Ранг A x2770 Усиливающий Камень - Оружие x27 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +18 | 0.5% | 17 → 18 | Физ. Атк. +1050 Маг. Атк. +720 | Кристалл: Ранг A x2900 Усиливающий Камень - Оружие x28 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +19 | 0.5% | 18 → 19 | Физ. Атк. +1125 Маг. Атк. +770 | Кристалл: Ранг A x3030 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +20 | 0.5% | 19 → 20 | Физ. Атк. +1200 Маг. Атк. +820 | Кристалл: Ранг A x3160 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +21 | 0.5% | 20 → 21 | Физ. Атк. +1275 Маг. Атк. +870 | Кристалл: Ранг A x3290 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +22 | 0.5% | 21 → 22 | Физ. Атк. +1350 Маг. Атк. +920 | Кристалл: Ранг A x3420 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +23 | 0.5% | 22 → 23 | Физ. Атк. +1425 Маг. Атк. +970 | Кристалл: Ранг A x3550 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +24 | 0.5% | 23 → 24 | Физ. Атк. +1500 Маг. Атк. +1020 | Кристалл: Ранг A x3680 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +25 | 0.5% | 24 → 25 | Физ. Атк. +1575 Маг. Атк. +1070 | Кристалл: Ранг A x3810 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +26 | 0.5% | 25 → 26 | Физ. Атк. +1650 Маг. Атк. +1120 | Кристалл: Ранг A x3940 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +27 | 0.5% | 26 → 27 | Физ. Атк. +1725 Маг. Атк. +1170 | Кристалл: Ранг A x4070 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +28 | 0.5% | 27 → 28 | Физ. Атк. +1800 Маг. Атк. +1220 | Кристалл: Ранг A x4200 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +29 | 0.5% | 28 → 29 | Физ. Атк. +1875 Маг. Атк. +1270 | Кристалл: Ранг A x4330 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
| +30 | 0.5% | 29 → 30 | Физ. Атк. +1950 Маг. Атк. +1320 | Кристалл: Ранг A x4460 Усиливающий Камень - Оружие x38 | Скипетр Оракула Ацтакана +10; Оружие с силой Ацтакана.; Основной эффект; > ИНТ; +8; ВЫН; +7; Скор. Атк.; +100; Скор. Маг.; +100; Мощность всех умений; +5%; Эффективность лечащих умений; +1000 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 98943 | |
| 98944 | Запечатано |