ПистолетыA
Зефирус
Зефирус — Пистолеты A грейда в Lineage 2.
Описание
<Эксклюзивное оружие Сильфов.>
Характеристики
| Физ. Атк. | 570 |
|---|---|
| Маг. Атк. | 151 |
| Скор. Атк. | 293 |
| Точность | -3.75 |
| Крит. Атк. | 10.00 |
| Расход Зарядов Души | X2 |
| Расход Зарядов Духа | X1 |
| Вес | 1 640 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Почта
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
- Продать через систему всемирной торговли
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Атк. +16 Маг. Атк. +6 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Атк. +32 Маг. Атк. +12 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Атк. +48 Маг. Атк. +18 | |
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Атк. +96 Маг. Атк. +36 | |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Атк. +144 Маг. Атк. +54 | Кристалл: Ранг A x1210 |
| +6 | 15% | 5 → 6 | Физ. Атк. +192 Маг. Атк. +72 | Кристалл: Ранг A x1340 |
| +7 | 15% | 6 → 7 | Физ. Атк. +240 Маг. Атк. +90 | Кристалл: Ранг A x1470 Усиливающий Камень - Оружие x5 |
| +8 | 8% | 7 → 8 | Физ. Атк. +288 Маг. Атк. +108 | Кристалл: Ранг A x1600 Усиливающий Камень - Оружие x6 |
| +9 | 4% | 8 → 9 | Физ. Атк. +336 Маг. Атк. +126 | Кристалл: Ранг A x1730 Усиливающий Камень - Оружие x7 |
| +10 | 2% | 9 → 10 | Физ. Атк. +384 Маг. Атк. +144 | Кристалл: Ранг A x1860 Усиливающий Камень - Оружие x12 |
| +11 | 1% | 10 → 11 | Физ. Атк. +432 Маг. Атк. +162 | Кристалл: Ранг A x1990 Усиливающий Камень - Оружие x13 |
| +12 | 0.5% | 11 → 12 | Физ. Атк. +480 Маг. Атк. +180 | Кристалл: Ранг A x2120 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +13 | 0.5% | 12 → 13 | Физ. Атк. +528 Маг. Атк. +198 | Кристалл: Ранг A x2250 Усиливающий Камень - Оружие x19 |
| +14 | 0.5% | 13 → 14 | Физ. Атк. +576 Маг. Атк. +216 | Кристалл: Ранг A x2380 Усиливающий Камень - Оружие x20 |
| +15 | 0.5% | 14 → 15 | Физ. Атк. +624 Маг. Атк. +234 | Кристалл: Ранг A x2510 Усиливающий Камень - Оружие x21 |
| +16 | 0.5% | 15 → 16 | Физ. Атк. +672 Маг. Атк. +252 | Кристалл: Ранг A x2640 Усиливающий Камень - Оружие x26 |
| +17 | 0.5% | 16 → 17 | Физ. Атк. +720 Маг. Атк. +270 | Кристалл: Ранг A x2770 Усиливающий Камень - Оружие x27 |
| +18 | 0.5% | 17 → 18 | Физ. Атк. +768 Маг. Атк. +288 | Кристалл: Ранг A x2900 Усиливающий Камень - Оружие x28 |
| +19 | 0.5% | 18 → 19 | Физ. Атк. +816 Маг. Атк. +306 | Кристалл: Ранг A x3030 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +20 | 0.5% | 19 → 20 | Физ. Атк. +864 Маг. Атк. +324 | Кристалл: Ранг A x3160 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +21 | 0.5% | 20 → 21 | Физ. Атк. +912 Маг. Атк. +342 | Кристалл: Ранг A x3290 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +22 | 0.5% | 21 → 22 | Физ. Атк. +960 Маг. Атк. +360 | Кристалл: Ранг A x3420 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +23 | 0.5% | 22 → 23 | Физ. Атк. +1008 Маг. Атк. +378 | Кристалл: Ранг A x3550 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +24 | 0.5% | 23 → 24 | Физ. Атк. +1056 Маг. Атк. +396 | Кристалл: Ранг A x3680 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +25 | 0.5% | 24 → 25 | Физ. Атк. +1104 Маг. Атк. +414 | Кристалл: Ранг A x3810 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +26 | 0.5% | 25 → 26 | Физ. Атк. +1152 Маг. Атк. +432 | Кристалл: Ранг A x3940 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +27 | 0.5% | 26 → 27 | Физ. Атк. +1200 Маг. Атк. +450 | Кристалл: Ранг A x4070 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +28 | 0.5% | 27 → 28 | Физ. Атк. +1248 Маг. Атк. +468 | Кристалл: Ранг A x4200 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +29 | 0.5% | 28 → 29 | Физ. Атк. +1296 Маг. Атк. +486 | Кристалл: Ранг A x4330 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
| +30 | 0.5% | 29 → 30 | Физ. Атк. +1344 Маг. Атк. +504 | Кристалл: Ранг A x4460 Усиливающий Камень - Оружие x38 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 94886 | |
| 95420 | Запечатано |