Тяжелые ДоспехиR99Тяжелый / Ур. 6
Бесподобные Набедренники Айдиоса
Бесподобные Набедренники Айдиоса — Тяжелые Доспехи R99 грейда в Lineage 2.
Описание
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души. Получаемый урон -5%, Физ. Атк. +1,5%, Маг. Атк. +3%. Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. Можно зачаровать.
Характеристики
| Физ. Защ. | 311 |
|---|---|
| Вес | 3 170 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Уникальная Способность Сокращения УронаПассивные: Предметные умения | Получаемый урон -5%. | |
| Уникальная Способность Набедренников - АтакаПассивные: Предметные умения | Физ. Атк. +1.5%, Маг. Атк. +3%. |
Получение
Бонусы
Кристалл Души
| Название | Тип | Стоимость установки | |
|---|---|---|---|
| Кристалл Души Терси - Ур. 1 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 2 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 3 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 4 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 5 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 6 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 7 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 8 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 9 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 | |
| Кристалл Души Терси - Ур. 10 Доспехи | Обычный | Ячейка 1:Самоцвет ×100 |
Зачарование
| +0 | Камень Зачарования для Доспехов | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +3 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +6 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +9 | |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Физ. Защ. +15 Крит. Атк. обычных атак +0.5 Крит. Атк. маг. умений +0.5 | Кристалл x2995 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Защ. +21 Крит. Атк. обычных атак +1 Крит. Атк. маг. умений +1 | Кристалл x3085 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Физ. Защ. +27 Крит. Атк. обычных атак +1.5 Крит. Атк. маг. умений +1.5 | Кристалл x3175 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Физ. Защ. +36 Крит. Атк. обычных атак +2.5 Крит. Атк. маг. умений +2.5 | Кристалл x3265 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Физ. Защ. +45 Крит. Атк. обычных атак +3.5 Крит. Атк. маг. умений +3.5 | Кристалл x3355 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Физ. Защ. +54 Крит. Атк. обычных атак +4.5 Крит. Атк. маг. умений +4.5 | Кристалл x3445 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Физ. Защ. +63 Крит. Атк. обычных атак +5.5 Крит. Атк. маг. умений +5.5 | Кристалл x3535 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Физ. Защ. +72 Крит. Атк. обычных атак +6.5 Крит. Атк. маг. умений +6.5 | Кристалл x3625 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Физ. Защ. +81 Крит. Атк. обычных атак +7.5 Крит. Атк. маг. умений +7.5 | Кристалл x3715 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Физ. Защ. +90 Крит. Атк. обычных атак +8.5 Крит. Атк. маг. умений +8.5 | Кристалл x3805 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Физ. Защ. +99 Крит. Атк. обычных атак +9.5 Крит. Атк. маг. умений +9.5 | Кристалл x3895 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Физ. Защ. +108 Крит. Атк. обычных атак +10.5 Крит. Атк. маг. умений +10.5 | Кристалл x3985 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Физ. Защ. +117 Крит. Атк. обычных атак +11.5 Крит. Атк. маг. умений +11.5 | Кристалл x4075 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Физ. Защ. +126 Крит. Атк. обычных атак +12.5 Крит. Атк. маг. умений +12.5 | Кристалл x4165 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Физ. Защ. +135 Крит. Атк. обычных атак +13.5 Крит. Атк. маг. умений +13.5 | Кристалл x4255 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Физ. Защ. +144 Крит. Атк. обычных атак +14.5 Крит. Атк. маг. умений +14.5 | Кристалл x4345 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Физ. Защ. +153 Крит. Атк. обычных атак +15.5 Крит. Атк. маг. умений +15.5 | Кристалл x4435 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Физ. Защ. +162 Крит. Атк. обычных атак +16.5 Крит. Атк. маг. умений +16.5 | Кристалл x4525 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Физ. Защ. +171 Крит. Атк. обычных атак +17.5 Крит. Атк. маг. умений +17.5 | Кристалл x4615 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Физ. Защ. +180 Крит. Атк. обычных атак +18.5 Крит. Атк. маг. умений +18.5 | Кристалл x4705 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Физ. Защ. +189 Крит. Атк. обычных атак +19.5 Крит. Атк. маг. умений +19.5 | Кристалл x4795 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Физ. Защ. +198 Крит. Атк. обычных атак +20.5 Крит. Атк. маг. умений +20.5 | Кристалл x4885 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Физ. Защ. +207 Крит. Атк. обычных атак +21.5 Крит. Атк. маг. умений +21.5 | Кристалл x4975 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Физ. Защ. +216 Крит. Атк. обычных атак +22.5 Крит. Атк. маг. умений +22.5 | Кристалл x5065 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Физ. Защ. +225 Крит. Атк. обычных атак +23.5 Крит. Атк. маг. умений +23.5 | Кристалл x5155 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Физ. Защ. +234 Крит. Атк. обычных атак +24.5 Крит. Атк. маг. умений +24.5 | Кристалл x5245 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Физ. Защ. +243 Крит. Атк. обычных атак +25.5 Крит. Атк. маг. умений +25.5 | Кристалл x5335 |
Варианты предмета
В базе 12 записей с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 28036 | Тяжелый / Ур. 1 |
| 28051 | Усил. тяжелый доспех / Ур. 1 |
| 28081 | Тяжелый / Ур. 2 |
| 28096 | Усил. тяжелый доспех / Ур. 2 |
| 28126 | Тяжелый / Ур. 3 |
| 28141 | Усил. тяжелый доспех / Ур. 3 |
| 28171 | Тяжелый / Ур. 4 |
| 28186 | Усил. тяжелый доспех / Ур. 4 |
| 28216 | Тяжелый / Ур. 5 |
| 28231 | Усил. тяжелый доспех / Ур. 5 |
| 28261 | Тяжелый / Ур. 6 |
| 28276 | Усил. тяжелый доспех / Ур. 6 |
Бесподобные Набедренники Айдиоса: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R99 грейд, тип — Тяжелые Доспехи.
Способы получения: Получение, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Уникальная Способность Сокращения Урона, Уникальная Способность Набедренников - Атака. Подробности — в таблице умений выше.