Магические ДоспехиRМагический
Благословенные Штаны Почета
Blessed Exalted Stockings
Благословенные Штаны Почета (Blessed Exalted Stockings) — Магические Доспехи R грейда в Lineage 2.
Описание
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Элемент доспеха Почета, наделенный благословением Леонела Хантера. Нельзя разбить на кристаллы, изменить облик, придать свойства стихий, зачаровать. Использовать Свиток: Модифицировать Благословенные Доспехи Почета.
Характеристики
| Физ. Защ. | 155 |
|---|---|
| Маг. Защ. | 40 |
| Вес | 850 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
Нельзя
- Обменять
- Выбросить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в хранилище клана
- Передавать внутри аккаунта
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Коробка с Комплектом Благословенных Магических Доспехов Почета Магический | Открываемый предмет | ||
| Коробка с Комплектом Благословенных Магических Доспехов Почета Магический | Открываемый предмет |
Бонусы
Кристалл Души
Комплект
| Условия приобретения | Эффект комплекта | |
|---|---|---|
| 1 предм. | Благословенная Туника Почета | |
| 2 предм. | Благословенные Штаны Почета | Нет эффекта от комплекта |
| 3 предм. | Благословенная Диадема Почета | Нет эффекта от комплекта |
| 4 предм. | Благословенные Перчатки Почета | Нет эффекта от комплекта |
| 5 предм. | Благословенные Ботинки Почета | ИНТ +3, ВЫН +2, Маг. Атк. +10%, мощность умений +8%, расход MP -7%, Макс. HP/ MP +10%, время перезарядки умений -3% |
| +6 комплект: Физ. Защ. +42, бонус восстановления MP в положении сидя/ стоя +5, лимит веса +20% | ||
| +7 комплект: Макс. HP +3423. | ||
| +8 комплект: сопротивление отрицательным эффектам +7%, сопротивление урону от кинжала/ парных кинжалов/ лука/ арбалета +7% | ||
| +9 комплект: сопротивление фиксированному урону +7%, сопротивление отражению урона +7% | ||
| +10 комплект: Физ. Защ. +7%, УДЧ +1, ХАР +1 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка |
|---|---|---|---|
| 0 | — | ||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +2 |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +4 |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +6 |
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Защ. +10 Крит. Атк. обычных атак +0.34 Крит. Атк. маг. умений +0.34 |
| +5 | 100% | 4 → 5 | Физ. Защ. +14 Крит. Атк. обычных атак +0.68 Крит. Атк. маг. умений +0.68 |
| +6 | 100% | 5 → 6 | Физ. Защ. +18 Крит. Атк. обычных атак +1.02 Крит. Атк. маг. умений +1.02 |
| +7 | 100% | 6 → 7 | Физ. Защ. +24 Крит. Атк. обычных атак +1.7 Крит. Атк. маг. умений +1.7 |
| +8 | 100% | 7 → 8 | Физ. Защ. +30 Крит. Атк. обычных атак +2.38 Крит. Атк. маг. умений +2.38 |
| +9 | 100% | 8 → 9 | Физ. Защ. +36 Крит. Атк. обычных атак +3.06 Крит. Атк. маг. умений +3.06 |
| +10 | 100% | 9 → 10 | Физ. Защ. +42 Крит. Атк. обычных атак +3.74 Крит. Атк. маг. умений +3.74 |
| +11 | 100% | 10 → 11 | Физ. Защ. +48 Крит. Атк. обычных атак +4.42 Крит. Атк. маг. умений +4.42 |
| +12 | 100% | 11 → 12 | Физ. Защ. +54 Крит. Атк. обычных атак +5.1 Крит. Атк. маг. умений +5.1 |
| +13 | 100% | 12 → 13 | Физ. Защ. +60 Крит. Атк. обычных атак +5.78 Крит. Атк. маг. умений +5.78 |
| +14 | 100% | 13 → 14 | Физ. Защ. +66 Крит. Атк. обычных атак +6.46 Крит. Атк. маг. умений +6.46 |
| +15 | 100% | 14 → 15 | Физ. Защ. +72 Крит. Атк. обычных атак +7.14 Крит. Атк. маг. умений +7.14 |
| +16 | 100% | 15 → 16 | Физ. Защ. +78 Крит. Атк. обычных атак +7.82 Крит. Атк. маг. умений +7.82 |
| +17 | 100% | 16 → 17 | Физ. Защ. +84 Крит. Атк. обычных атак +8.5 Крит. Атк. маг. умений +8.5 |
| +18 | 100% | 17 → 18 | Физ. Защ. +90 Крит. Атк. обычных атак +9.18 Крит. Атк. маг. умений +9.18 |
| +19 | 100% | 18 → 19 | Физ. Защ. +96 Крит. Атк. обычных атак +9.86 Крит. Атк. маг. умений +9.86 |
| +20 | 100% | 19 → 20 | Физ. Защ. +102 Крит. Атк. обычных атак +10.54 Крит. Атк. маг. умений +10.54 |
Благословенные Штаны Почета: характеристики, обмен и получение
Физ. Защ. 155, Маг. Защ. 40. Полная таблица характеристик — выше на странице.
Нет, обмен запрещён.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R грейд, тип — Магические Доспехи.
Способы получения: Получение, Коробки. Полные таблицы — выше на странице.