БраслетыRСИЛ
Браслет Иного Измерения - Ур. 2
Dimensional Bracelet Lv. 2
Браслет Иного Измерения - Ур. 2 (Dimensional Bracelet Lv. 2) — Браслеты R грейда в Lineage 2.
Описание
При экипировке открывает ячейки для талисмана: 2 шт. Позволяет улучшить параметр СИЛ.
Характеристики
| Вес | 150 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
Нельзя
- Обменять
- Выбросить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в хранилище клана
- Передавать внутри аккаунта
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Браслет Иного ИзмеренияПассивные: Предметные умения | Открывает ячейки для талисмана: 2 шт. |
Получение
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Решет Исследователь Барьера | Браслет Иного Измерения - Ур. 1 СИЛ x1Преобразователь Барьера x200 | |
| Решет Исследователь Барьера | Браслет Иного Измерения - Ур. 1 СИЛ x1Преобразователь Барьера x200 | |
| Решет Исследователь Барьера | Браслет Иного Измерения - Ур. 1 СИЛ x1Преобразователь Барьера x200 | |
| Решет Исследователь Барьера | Браслет Иного Измерения - Ур. 1 СИЛ x1Преобразователь Барьера x200 | |
| Решет Исследователь Барьера | Усиливающий Камень Браслета Иного Измерения СИЛ x1Браслет Иного Измерения - Ур. 2 Обычный x1Преобразователь Барьера x500 | |
| Решет Исследователь Барьера | Браслет Иного Измерения - Ур. 1 СИЛ x1Преобразователь Барьера x200 |
Варианты предмета
В базе 49 записей с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 39796 | Обычный |
| 39797 | СИЛ |
| 39798 | ЛВК |
| 39799 | ВЫН |
| 39800 | ИНТ |
| 39801 | ДУХ |
| 39802 | МДР |
| 39803 | УДЧ |
| 39804 | ХАР |
| 39805 | СИЛ +1 |
| 39806 | СИЛ +2 |
| 39807 | СИЛ +3 |
| 39808 | СИЛ +4 |
| 39809 | СИЛ +5 |
| 39810 | ЛВК +1 |
| 39811 | ЛВК +2 |
| 39812 | ЛВК +3 |
| 39813 | ЛВК +4 |
| 39814 | ЛВК +5 |
| 39815 | ВЫН +1 |
| 39816 | ВЫН +2 |
| 39817 | ВЫН +3 |
| 39818 | ВЫН +4 |
| 39819 | ВЫН +5 |
| 39820 | ИНТ +1 |
| 39821 | ИНТ +2 |
| 39822 | ИНТ +3 |
| 39823 | ИНТ +4 |
| 39824 | ИНТ +5 |
| 39825 | ДУХ +1 |
| 39826 | ДУХ +2 |
| 39827 | ДУХ +3 |
| 39828 | ДУХ +4 |
| 39829 | ДУХ +5 |
| 39830 | МДР +1 |
| 39831 | МДР +2 |
| 39832 | МДР +3 |
| 39833 | МДР +4 |
| 39834 | МДР +5 |
| 39835 | УДЧ +1 |
| 39836 | УДЧ +2 |
| 39837 | УДЧ +3 |
| 39838 | УДЧ +4 |
| 39839 | УДЧ +5 |
| 39840 | ХАР +1 |
| 39841 | ХАР +2 |
| 39842 | ХАР +3 |
| 39843 | ХАР +4 |
| 39844 | ХАР +5 |
Браслет Иного Измерения - Ур. 2: характеристики, обмен и получение
Нет, обмен запрещён.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R грейд, тип — Браслеты.
Способы получения: Получение, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Браслет Иного Измерения. Подробности — в таблице умений выше.