Прочее
Эфир
Aether
Эфир (Aether) — Прочее в Lineage 2.
Описание
Кристалл с особой энергией континента Аден. Требуется для изготовления предметов, обмена и усиления. Можно продать в магазин.
Характеристики
| Вес | 0 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Продать в магазин
Нельзя
- Обменять
- Выбросить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в хранилище клана
- Передавать внутри аккаунта
- Продать через систему комиссионной торговли
Получение
Создание
| Название Период продажи | Лимит покупки | Ур. | Категория | |
|---|---|---|---|---|
| Острие ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Резак ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Эспадон ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Мститель ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Воитель ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Буревестник ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Бросок ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Страж ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Расчленитель ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Заклинатель ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Возмездие ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Парные Мечи ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Парные Кинжалы ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Парные Дубины ХелиосаБессрочно | ОружиеОружие Хелиоса | |||
| Острие БезмятежногоБессрочно | ОружиеОружие Безмятежного | |||
| Резак БезмятежногоБессрочно | ОружиеОружие Безмятежного | |||
| Эспадон БезмятежногоБессрочно | ОружиеОружие Безмятежного | |||
| Мститель БезмятежногоБессрочно | ОружиеОружие Безмятежного | |||
| Воитель БезмятежногоБессрочно | ОружиеОружие Безмятежного | |||
| Буревестник БезмятежногоБессрочно | ОружиеОружие Безмятежного |
Магазин Свержения
| Название | Цена покупки | |
|---|---|---|
| Эфир ×1 | Кровавая Монета ×100 |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Аберкромби Поставщик Наемников | Сердце Королевы Стакато x1 |
Присвоение с лимитом
| Название | Кол-во Вероятность | Ур. персонажа | Лимит | |
|---|---|---|---|---|
| Кан Ваисс | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Эль Ваисс | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Секнос | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Кан Ваисс | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Эль Ваисс | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Секнос | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Батус Кракии | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Кракос Кракии | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Ракджан | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Бамонти | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Батус | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Кракос | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Ракджан | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Бамонти | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Лотус Кракии | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Лотус | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Накдум Смотритель могилы | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Демонический Накдум Смотритель могилы | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Воин Фей | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день | |
| Мститель Фей | 1 0.01% | 85~130 | 120 шт. в день |
Магазин Эйнхасад
| Название Период продажи | Лимит покупки | Ур. | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| ЭфирБессрочно | 80 шт. на аккаунт (в день) | 2 000 000 |
Эфир: характеристики, обмен и получение
Нет, обмен запрещён.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Коробки, Создание, Магазин Свержения, Обмен у NPC, Присвоение с лимитом, Магазин Эйнхасад. Полные таблицы — выше на странице.