АксессуарыВЫН
Глазная Повязка Разбойника
Outlaw's Eyepatch
Глазная Повязка Разбойника (Outlaw's Eyepatch) — Аксессуары в Lineage 2.
Описание
При экипировке ВЫН +3.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Головной Убор - ВЫНПассивные: Предметные умения | ВЫН +3. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Мешочек с Глазной Повязкой Разбойника (Кулон) | Свитки |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Раку Член Союза Восстановления Адена | Глазная Повязка Разбойника x1Кулон Выносливости x1 |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Жизни для Головных Уборов Ивент | Самоцвет: Ранг A x26Адены x2 400 000 | Адены x2 400 000 |
Варианты предмета
В базе 84 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Тип | Метка |
|---|---|---|
| 7681 | Головные уборы | |
| 20433 | Головные уборы | Шепот Смерти - 7 д. |
| 22158 | Головные уборы | |
| 26858 | Аксессуары | СИЛ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26859 | Аксессуары | ЛВК + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26860 | Аксессуары | ВЫН + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26861 | Аксессуары | ДУХ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26862 | Аксессуары | ИНТ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26863 | Аксессуары | МДР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26864 | Аксессуары | СИЛ + Сила Крит. Атк. |
| 26865 | Аксессуары | ЛВК + Сила Крит. Атк. |
| 26866 | Аксессуары | ВЫН + Сила Крит. Атк. |
| 26867 | Аксессуары | ДУХ + Сила Крит. Атк. |
| 26868 | Аксессуары | ИНТ + Сила Крит. Атк. |
| 26869 | Аксессуары | МДР + Сила Крит. Атк. |
| 26870 | Аксессуары | СИЛ + Физ. Защ. |
| 26871 | Аксессуары | ЛВК + Физ. Защ. |
| 26872 | Аксессуары | ВЫН + Физ. Защ. |
| 26873 | Аксессуары | ДУХ + Физ. Защ. |
| 26874 | Аксессуары | ИНТ + Физ. Защ. |
| 26875 | Аксессуары | МДР + Физ. Защ. |
| 26876 | Аксессуары | СИЛ + Маг. Защ. |
| 26877 | Аксессуары | ЛВК + Маг. Защ. |
| 26878 | Аксессуары | ВЫН + Маг. Защ. |
| 26879 | Аксессуары | ДУХ + Маг. Защ. |
| 26880 | Аксессуары | ИНТ + Маг. Защ. |
| 26881 | Аксессуары | МДР + Маг. Защ. |
| 26882 | Аксессуары | СИЛ + Физ. Уклонение |
| 26883 | Аксессуары | ЛВК + Физ. Уклонение |
| 26884 | Аксессуары | ВЫН + Физ. Уклонение |
| 26885 | Аксессуары | ДУХ + Физ. Уклонение |
| 26886 | Аксессуары | ИНТ + Физ. Уклонение |
| 26887 | Аксессуары | МДР + Физ. Уклонение |
| 26888 | Аксессуары | СИЛ + Физ. Атк. |
| 26889 | Аксессуары | ЛВК + Физ. Атк. |
| 26890 | Аксессуары | ВЫН + Физ. Атк. |
| 26891 | Аксессуары | ДУХ + Физ. Атк. |
| 26892 | Аксессуары | ИНТ + Физ. Атк. |
| 26893 | Аксессуары | МДР + Физ. Атк. |
| 26894 | Аксессуары | СИЛ + Маг. Атк. |
| 26895 | Аксессуары | ЛВК + Маг. Атк. |
| 26896 | Аксессуары | ВЫН + Маг. Атк. |
| 26897 | Аксессуары | ДУХ + Маг. Атк. |
| 26898 | Аксессуары | ИНТ + Маг. Атк. |
| 26899 | Аксессуары | МДР + Маг. Атк. |
| 26900 | Аксессуары | СИЛ + Физ. Точность |
| 26901 | Аксессуары | ЛВК + Физ. Точность |
| 26902 | Аксессуары | ВЫН + Физ. Точность |
| 26903 | Аксессуары | ДУХ + Физ. Точность |
| 26904 | Аксессуары | ИНТ + Физ. Точность |
| 26905 | Аксессуары | МДР + Физ. Точность |
| 27210 | Аксессуары | УДЧ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27211 | Аксессуары | ХАР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27212 | Аксессуары | УДЧ + Сила Крит. Атк. |
| 27213 | Аксессуары | ХАР + Сила Крит. Атк. |
| 27214 | Аксессуары | УДЧ + Физ. Защ. |
| 27215 | Аксессуары | ХАР + Физ. Защ. |
| 27216 | Аксессуары | УДЧ + Маг. Защ. |
| 27217 | Аксессуары | ХАР + Маг. Защ. |
| 27218 | Аксессуары | УДЧ + Физ. Уклонение |
| 27219 | Аксессуары | ХАР + Физ. Уклонение |
| 27220 | Аксессуары | УДЧ + Физ. Атк. |
| 27221 | Аксессуары | ХАР + Физ. Атк. |
| 27222 | Аксессуары | УДЧ + Маг. Атк. |
| 27223 | Аксессуары | ХАР + Маг. Атк. |
| 27224 | Аксессуары | УДЧ + Физ. Точность |
| 27225 | Аксессуары | ХАР + Физ. Точность |
| 34630 | Головные уборы | |
| 34707 | Аксессуары | ВЫН |
| 34708 | Аксессуары | ДУХ |
| 35843 | Аксессуары | СИЛ |
| 35844 | Аксессуары | ЛВК |
| 35845 | Аксессуары | ИНТ |
| 35846 | Аксессуары | МДР |
| 35847 | Аксессуары | Шанс Крит. Атк. |
| 35848 | Аксессуары | Сила Крит. Атк. |
| 35849 | Аксессуары | Физ. Защ. |
| 35850 | Аксессуары | Маг. Защ. |
| 35851 | Аксессуары | Уклонение |
| 35852 | Аксессуары | Физ. Атк. |
| 35853 | Аксессуары | Маг. Атк. |
| 35854 | Аксессуары | Точность |
| 39674 | Аксессуары | Удача |
| 39675 | Аксессуары | Харизма |
Глазная Повязка Разбойника: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Головной Убор - ВЫН. Подробности — в таблице умений выше.