Кольцо Дракона
Dragon's Ring
Кольцо Дракона (Dragon's Ring) — Кольца R грейда в Lineage 2.
Описание
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. При модификации увеличивает шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам, ХАР/ УДЧ, Скор. Атк./ Скор. Маг., Физ./ Маг. Точность, Скорость, мощность всех атак, силу всех Крит. Атк., защиту от всех стихий, урон по обездвиженным целям. При экипировке двух одинаковых колец эффект не суммируется. СИЛ/ ИНТ/ ЛВК/ ВЫН/ МДР/ ДУХ +3 Использовать Свиток: Модифицировать Аксессуары Ангела. Можно зачаровать.
Характеристики
| Маг. Защ. | 146 |
|---|---|
| Вес | 150 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Эффект Ремесла - Потенциал Ур. 3Пассивные: Предметные умения | СИЛ/ ИНТ/ ЛВК/ ВЫН/ МДР/ ДУХ +3. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Роскошный Сундук с Сокровищами Эйнхасад | Открываемый предмет |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Динайн Мастер-Ювелир | Селенит x375Кольцо Дракона Потенциал Ур. 1 x1Сила Гигантов x750 | |
| Динайн Мастер-Ювелир | Селенит x375Кольцо Дракона Потенциал Ур. 2 x1Сила Гигантов x750 | |
| Динайн Мастер-Ювелир | Селенит x375Кольцо Дракона x1Сила Гигантов x750 |
Бонусы
Кристалл Души
Зачарование
| +0 | Камень Зачарования для Аксессуаров | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 | |
| +0 | Камень Зачарования для Аксессуаров | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Кольцо Дракона; При модификации активируются особые эффекты. | |||
| +1 | 50% | 0 → 1 | Маг. Защ. +2 | Кристалл x69 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +15, ХАР/ УДЧ +1, Скор. Атк./ Скор. Маг. +3%, Физ./ Маг. Точность +3, Скорость +1, мощность всех атак +3%, сила всех Крит. Атк. +5%, урон по обездвиженным целям +1%, защита от всех стихий +10 |
| +2 | 50% | 1 → 2 | Маг. Защ. +4 | Кристалл x99 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +20, ХАР/ УДЧ +2, Скор. Атк./ Скор. Маг. +4%, Физ./ Маг. Точность +4, Скорость +2, мощность всех атак +4%, сила всех Крит. Атк. +10%, урон по обездвиженным целям +2%, защита от всех стихий +20 |
| +3 | 50% | 2 → 3 | Маг. Защ. +6 | Кристалл x129 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +30, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +5%, Физ./ Маг. Точность +5, Скорость +3, мощность всех атак +5%, сила всех Крит. Атк. +20%, урон по обездвиженным целям +3%, защита от всех стихий +30 |
| +4 | 45% | 3 → 4 | Маг. Защ. +10 | Кристалл x219 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +30, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +6%, Физ./ Маг. Точность +6, Скорость +4, мощность всех атак +6%, сила всех Крит. Атк. +21%, урон по обездвиженным целям +4%, защита от всех стихий +40 |
| +5 | 45% | 4 → 5 | Маг. Защ. +14 | Кристалл x309 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +30, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +7%, Физ./ Маг. Точность +7, Скорость +5, мощность всех атак +7%, сила всех Крит. Атк. +22%, урон по обездвиженным целям +5%, защита от всех стихий +50 |
| +6 | 40% | 5 → 6 | Маг. Защ. +18 | Кристалл x399 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +35, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +8%, Физ./ Маг. Точность +8, Скорость +6, мощность всех атак +8%, сила всех Крит. Атк. +23%, урон по обездвиженным целям +6%, защита от всех стихий +60 |
| +7 | 40% | 6 → 7 | Маг. Защ. +24 | Кристалл x489 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +35, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +9%, Физ./ Маг. Точность +9, Скорость +7, мощность всех атак +9%, сила всех Крит. Атк. +24%, урон по обездвиженным целям +7%, защита от всех стихий +70 |
| +8 | 35% | 7 → 8 | Маг. Защ. +30 | Кристалл x579 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +35, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +10%, Физ./ Маг. Точность +10, Скорость +8, мощность всех атак +10%, сила всех Крит. Атк. +25%, урон по обездвиженным целям +8%, защита от всех стихий +80 |
| +9 | 17% | 8 → 9 | Маг. Защ. +36 | Кристалл x669 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +40, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +11%, Физ./ Маг. Точность +11, Скорость +9, мощность всех атак +11%, сила всех Крит. Атк. +26%, урон по обездвиженным целям +9%, защита от всех стихий +90 |
| +10 | 7% | 9 → 10 | Маг. Защ. +42 | Кристалл x759 | Кольцо Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +40, ХАР/ УДЧ +3, Скор. Атк./ Скор. Маг. +12%, Физ./ Маг. Точность +12, Скорость +10, мощность всех атак +12%, сила всех Крит. Атк. +27%, урон по обездвиженным целям +10%, защита от всех стихий +100 |
Варианты предмета
В базе 4 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 80335 | |
| 81385 | Потенциал Ур. 1 |
| 81386 | Потенциал Ур. 2 |
| 81387 | Потенциал Ур. 3 |
Кольцо Дракона: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R грейд, тип — Кольца.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Эффект Ремесла - Потенциал Ур. 3. Подробности — в таблице умений выше.