ПистолетыD
Латунные Пистолеты
Латунные Пистолеты — Пистолеты D грейда в Lineage 2.
Описание
<Эксклюзивное оружие Сильфов.>
Характеристики
| Физ. Атк. | 191 |
|---|---|
| Маг. Атк. | 54 |
| Скор. Атк. | 293 |
| Точность | -3.75 |
| Крит. Атк. | 10.00 |
| Расход Зарядов Души | X2 |
| Расход Зарядов Духа | X1 |
| Вес | 1 810 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Почта
- Уничтожить
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Передать по аккаунту
- Продать через систему всемирной торговли
- Продать в магазин
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Атк. +8 Маг. Атк. +3 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Атк. +16 Маг. Атк. +6 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Атк. +24 Маг. Атк. +9 | |
| +4 | 100% | 3 → 4 | Физ. Атк. +40 Маг. Атк. +15 | |
| +5 | 70% | 4 → 5 | Физ. Атк. +56 Маг. Атк. +21 | Кристалл: Ранг D x1467 |
| +6 | 70% | 5 → 6 | Физ. Атк. +72 Маг. Атк. +27 | Кристалл: Ранг D x1559 |
| +7 | 70% | 6 → 7 | Физ. Атк. +88 Маг. Атк. +33 | Кристалл: Ранг D x1651 Усиливающий Камень - Оружие x1 |
| +8 | 70% | 7 → 8 | Физ. Атк. +104 Маг. Атк. +39 | Кристалл: Ранг D x1743 Усиливающий Камень - Оружие x2 |
| +9 | 70% | 8 → 9 | Физ. Атк. +120 Маг. Атк. +45 | Кристалл: Ранг D x1835 Усиливающий Камень - Оружие x3 |
| +10 | 70% | 9 → 10 | Физ. Атк. +136 Маг. Атк. +51 | Кристалл: Ранг D x1927 Усиливающий Камень - Оружие x4 |
| +11 | 70% | 10 → 11 | Физ. Атк. +152 Маг. Атк. +57 | Кристалл: Ранг D x2019 Усиливающий Камень - Оружие x5 |
| +12 | 70% | 11 → 12 | Физ. Атк. +168 Маг. Атк. +63 | Кристалл: Ранг D x2111 Усиливающий Камень - Оружие x6 |
| +13 | 70% | 12 → 13 | Физ. Атк. +184 Маг. Атк. +69 | Кристалл: Ранг D x2203 Усиливающий Камень - Оружие x7 |
| +14 | 70% | 13 → 14 | Физ. Атк. +200 Маг. Атк. +75 | Кристалл: Ранг D x2295 Усиливающий Камень - Оружие x8 |
| +15 | 70% | 14 → 15 | Физ. Атк. +216 Маг. Атк. +81 | Кристалл: Ранг D x2387 Усиливающий Камень - Оружие x9 |
| +16 | 35% | 15 → 16 | Физ. Атк. +232 Маг. Атк. +87 | Кристалл: Ранг D x2479 Усиливающий Камень - Оружие x10 |
| +17 | 35% | 16 → 17 | Физ. Атк. +248 Маг. Атк. +93 | Кристалл: Ранг D x2571 Усиливающий Камень - Оружие x11 |
| +18 | 35% | 17 → 18 | Физ. Атк. +264 Маг. Атк. +99 | Кристалл: Ранг D x2663 Усиливающий Камень - Оружие x12 |
| +19 | 35% | 18 → 19 | Физ. Атк. +280 Маг. Атк. +105 | Кристалл: Ранг D x2755 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +20 | 35% | 19 → 20 | Физ. Атк. +296 Маг. Атк. +111 | Кристалл: Ранг D x2847 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +21 | 35% | 20 → 21 | Физ. Атк. +312 Маг. Атк. +117 | Кристалл: Ранг D x2939 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +22 | 35% | 21 → 22 | Физ. Атк. +328 Маг. Атк. +123 | Кристалл: Ранг D x3031 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +23 | 35% | 22 → 23 | Физ. Атк. +344 Маг. Атк. +129 | Кристалл: Ранг D x3123 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +24 | 35% | 23 → 24 | Физ. Атк. +360 Маг. Атк. +135 | Кристалл: Ранг D x3215 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +25 | 35% | 24 → 25 | Физ. Атк. +376 Маг. Атк. +141 | Кристалл: Ранг D x3307 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +26 | 35% | 25 → 26 | Физ. Атк. +392 Маг. Атк. +147 | Кристалл: Ранг D x3399 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +27 | 35% | 26 → 27 | Физ. Атк. +408 Маг. Атк. +153 | Кристалл: Ранг D x3491 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +28 | 35% | 27 → 28 | Физ. Атк. +424 Маг. Атк. +159 | Кристалл: Ранг D x3583 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +29 | 35% | 28 → 29 | Физ. Атк. +440 Маг. Атк. +165 | Кристалл: Ранг D x3675 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
| +30 | 35% | 29 → 30 | Физ. Атк. +456 Маг. Атк. +171 | Кристалл: Ранг D x3767 Усиливающий Камень - Оружие x14 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 94881 | |
| 95415 | Запечатано |