Ожерелье Дракона
Dragon's Necklace
Ожерелье Дракона (Dragon's Necklace) — Ожерелья R грейда в Lineage 2.
Описание
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. При модификации увеличивает шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам, ХАР/ УДЧ, отражение урона, Скорость, мощность всех атак, Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ., защиту от всех стихий, уменьшает время перезарядки умений. Урон +5% Использовать Свиток: Модифицировать Аксессуары Ангела. Можно зачаровать.
Характеристики
| Маг. Защ. | 292 |
|---|---|
| Вес | 150 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Эффект Ремесла - Битва Ур. 3Пассивные: Предметные умения | Урон +5%. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Роскошный Сундук с Сокровищами Эйнхасад | Открываемый предмет |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Динайн Мастер-Ювелир | Ожерелье Дракона Битва Ур. 2 x1Селенит x375Сила Гигантов x750 | |
| Динайн Мастер-Ювелир | Ожерелье Дракона Битва Ур. 1 x1Селенит x375Сила Гигантов x750 | |
| Динайн Мастер-Ювелир | Ожерелье Дракона x1Селенит x375Сила Гигантов x750 |
Бонусы
Кристалл Души
Зачарование
| +0 | Камень Зачарования для Аксессуаров | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 | |
| +0 | Камень Зачарования для Аксессуаров | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Ожерелье Дракона; При модификации активируются особые эффекты. | |||
| +1 | 50% | 0 → 1 | Маг. Защ. +2 | Кристалл x66 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +15, ХАР/ УДЧ +1, отражение урона +5%, Скорость +1, мощность всех атак +3%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +3%, защита от всех стихий +10, время перезарядки всех умений -5% |
| +2 | 50% | 1 → 2 | Маг. Защ. +4 | Кристалл x96 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +20, ХАР/ УДЧ +2, отражение урона +7%, Скорость +2, мощность всех атак +4%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +4%, защита от всех стихий +20, время перезарядки всех умений -7% |
| +3 | 50% | 2 → 3 | Маг. Защ. +6 | Кристалл x126 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +30, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +10%, Скорость +10, мощность всех атак +5%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +5%, защита от всех стихий +30, время перезарядки всех умений -15% |
| +4 | 45% | 3 → 4 | Маг. Защ. +10 | Кристалл x216 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +30, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +11%, Скорость +11, мощность всех атак +6%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +6%, защита от всех стихий +40, время перезарядки всех умений -15% |
| +5 | 45% | 4 → 5 | Маг. Защ. +14 | Кристалл x306 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +30, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +12%, Скорость +12, мощность всех атак +7%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +7%, защита от всех стихий +50, время перезарядки всех умений -15% |
| +6 | 40% | 5 → 6 | Маг. Защ. +18 | Кристалл x396 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +35, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +13%, Скорость +13, мощность всех атак +8%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +8%, защита от всех стихий +60, время перезарядки всех умений -15% |
| +7 | 40% | 6 → 7 | Маг. Защ. +24 | Кристалл x486 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +35, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +14%, Скорость +14, мощность всех атак +9%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +9%, защита от всех стихий +70, время перезарядки всех умений -15% |
| +8 | 35% | 7 → 8 | Маг. Защ. +30 | Кристалл x576 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +35, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +15%, Скорость +15, мощность всех атак +10%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +10%, защита от всех стихий +80, время перезарядки всех умений -15% |
| +9 | 17% | 8 → 9 | Маг. Защ. +36 | Кристалл x666 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +40, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +16%, Скорость +16, мощность всех атак +11%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +11%, защита от всех стихий +90, время перезарядки всех умений -15% |
| +10 | 7% | 9 → 10 | Маг. Защ. +42 | Кристалл x756 | Ожерелье Дракона: Эффект Модификации; Шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам +40, ХАР/ УДЧ +3, отражение урона +17%, Скорость +17, мощность всех атак +12%, Физ. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Атк./ Маг. Защ. +12%, защита от всех стихий +100, время перезарядки всех умений -15% |
Варианты предмета
В базе 5 записей с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Версия игры | Тип | Грейд | Метка |
|---|---|---|---|---|
| 93964 | Essence | Страж | NG | |
| 80333 | Основная версия | Ожерелья | R | |
| 81379 | Основная версия | Ожерелья | R | Битва Ур. 1 |
| 81380 | Основная версия | Ожерелья | R | Битва Ур. 2 |
| 81381 | Основная версия | Ожерелья | R | Битва Ур. 3 |
Ожерелье Дракона: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R грейд, тип — Ожерелья.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Эффект Ремесла - Битва Ур. 3. Подробности — в таблице умений выше.