АксессуарыВЫН
Ушки Енота
Raccoon Ears
Ушки Енота (Raccoon Ears) — Аксессуары в Lineage 2.
Описание
При экипировке ВЫН +3.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Головной Убор - ВЫНПассивные: Предметные умения | ВЫН +3. |
Получение
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Раку Член Союза Восстановления Адена | Кулон Выносливости x1Ушки Енота x1 |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Жизни для Головных Уборов Ивент | Самоцвет: Ранг A x26Адены x2 400 000 | Адены x2 400 000 |
Варианты предмета
В базе 83 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 7680 | |
| 20442 | Проворство - 7 д. |
| 22167 | |
| 26570 | СИЛ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26571 | ЛВК + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26572 | ВЫН + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26573 | ДУХ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26574 | ИНТ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26575 | МДР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26576 | СИЛ + Сила Крит. Атк. |
| 26577 | ЛВК + Сила Крит. Атк. |
| 26578 | ВЫН + Сила Крит. Атк. |
| 26579 | ДУХ + Сила Крит. Атк. |
| 26580 | ИНТ + Сила Крит. Атк. |
| 26581 | МДР + Сила Крит. Атк. |
| 26582 | СИЛ + Физ. Защ. |
| 26583 | ЛВК + Физ. Защ. |
| 26584 | ВЫН + Физ. Защ. |
| 26585 | ДУХ + Физ. Защ. |
| 26586 | ИНТ + Физ. Защ. |
| 26587 | МДР + Физ. Защ. |
| 26588 | СИЛ + Маг. Защ. |
| 26589 | ЛВК + Маг. Защ. |
| 26590 | ВЫН + Маг. Защ. |
| 26591 | ДУХ + Маг. Защ. |
| 26592 | ИНТ + Маг. Защ. |
| 26593 | МДР + Маг. Защ. |
| 26594 | СИЛ + Физ. Уклонение |
| 26595 | ЛВК + Физ. Уклонение |
| 26596 | ВЫН + Физ. Уклонение |
| 26597 | ДУХ + Физ. Уклонение |
| 26598 | ИНТ + Физ. Уклонение |
| 26599 | МДР + Физ. Уклонение |
| 26600 | СИЛ + Физ. Атк. |
| 26601 | ЛВК + Физ. Атк. |
| 26602 | ВЫН + Физ. Атк. |
| 26603 | ДУХ + Физ. Атк. |
| 26604 | ИНТ + Физ. Атк. |
| 26605 | МДР + Физ. Атк. |
| 26606 | СИЛ + Маг. Атк. |
| 26607 | ЛВК + Маг. Атк. |
| 26608 | ВЫН + Маг. Атк. |
| 26609 | ДУХ + Маг. Атк. |
| 26610 | ИНТ + Маг. Атк. |
| 26611 | МДР + Маг. Атк. |
| 26612 | СИЛ + Физ. Точность |
| 26613 | ЛВК + Физ. Точность |
| 26614 | ВЫН + Физ. Точность |
| 26615 | ДУХ + Физ. Точность |
| 26616 | ИНТ + Физ. Точность |
| 26617 | МДР + Физ. Точность |
| 27114 | УДЧ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27115 | ХАР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27116 | УДЧ + Сила Крит. Атк. |
| 27117 | ХАР + Сила Крит. Атк. |
| 27118 | УДЧ + Физ. Защ. |
| 27119 | ХАР + Физ. Защ. |
| 27120 | УДЧ + Маг. Защ. |
| 27121 | ХАР + Маг. Защ. |
| 27122 | УДЧ + Физ. Уклонение |
| 27123 | ХАР + Физ. Уклонение |
| 27124 | УДЧ + Физ. Атк. |
| 27125 | ХАР + Физ. Атк. |
| 27126 | УДЧ + Маг. Атк. |
| 27127 | ХАР + Маг. Атк. |
| 27128 | УДЧ + Физ. Точность |
| 27129 | ХАР + Физ. Точность |
| 32744 | ВЫН |
| 32745 | ДУХ |
| 35773 | СИЛ |
| 35774 | ЛВК |
| 35775 | ИНТ |
| 35776 | МДР |
| 35777 | Шанс Крит. Атк. |
| 35778 | Сила Крит. Атк. |
| 35779 | Физ. Защ. |
| 35780 | Маг. Защ. |
| 35781 | Уклонение |
| 35782 | Физ. Атк. |
| 35783 | Маг. Атк. |
| 35784 | Точность |
| 39662 | Удача |
| 39663 | Харизма |
Ушки Енота: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Головной Убор - ВЫН. Подробности — в таблице умений выше.