АксессуарыСИЛ
Ушки Кролика
Rabbit Ears
Ушки Кролика (Rabbit Ears) — Аксессуары в Lineage 2.
Описание
При экипировке СИЛ +3.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Головной Убор - СИЛПассивные: Предметные умения | СИЛ +3. |
Получение
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Раку Член Союза Восстановления Адена | Кулон Силы x1Ушки Кролика x1 |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Жизни для Головных Уборов Ивент | Самоцвет: Ранг A x26Адены x2 400 000 | Адены x2 400 000 |
Варианты предмета
В базе 84 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 7683 | |
| 20443 | Дикая Магия - 7 д. |
| 22168 | |
| 26522 | СИЛ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26523 | ЛВК + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26524 | ВЫН + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26525 | ДУХ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26526 | ИНТ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26527 | МДР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26528 | СИЛ + Сила Крит. Атк. |
| 26529 | ЛВК + Сила Крит. Атк. |
| 26530 | ВЫН + Сила Крит. Атк. |
| 26531 | ДУХ + Сила Крит. Атк. |
| 26532 | ИНТ + Сила Крит. Атк. |
| 26533 | МДР + Сила Крит. Атк. |
| 26534 | СИЛ + Физ. Защ. |
| 26535 | ЛВК + Физ. Защ. |
| 26536 | ВЫН + Физ. Защ. |
| 26537 | ДУХ + Физ. Защ. |
| 26538 | ИНТ + Физ. Защ. |
| 26539 | МДР + Физ. Защ. |
| 26540 | СИЛ + Маг. Защ. |
| 26541 | ЛВК + Маг. Защ. |
| 26542 | ВЫН + Маг. Защ. |
| 26543 | ДУХ + Маг. Защ. |
| 26544 | ИНТ + Маг. Защ. |
| 26545 | МДР + Маг. Защ. |
| 26546 | СИЛ + Физ. Уклонение |
| 26547 | ЛВК + Физ. Уклонение |
| 26548 | ВЫН + Физ. Уклонение |
| 26549 | ДУХ + Физ. Уклонение |
| 26550 | ИНТ + Физ. Уклонение |
| 26551 | МДР + Физ. Уклонение |
| 26552 | СИЛ + Физ. Атк. |
| 26553 | ЛВК + Физ. Атк. |
| 26554 | ВЫН + Физ. Атк. |
| 26555 | ДУХ + Физ. Атк. |
| 26556 | ИНТ + Физ. Атк. |
| 26557 | МДР + Физ. Атк. |
| 26558 | СИЛ + Маг. Атк. |
| 26559 | ЛВК + Маг. Атк. |
| 26560 | ВЫН + Маг. Атк. |
| 26561 | ДУХ + Маг. Атк. |
| 26562 | ИНТ + Маг. Атк. |
| 26563 | МДР + Маг. Атк. |
| 26564 | СИЛ + Физ. Точность |
| 26565 | ЛВК + Физ. Точность |
| 26566 | ВЫН + Физ. Точность |
| 26567 | ДУХ + Физ. Точность |
| 26568 | ИНТ + Физ. Точность |
| 26569 | МДР + Физ. Точность |
| 27098 | УДЧ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27099 | ХАР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27100 | УДЧ + Сила Крит. Атк. |
| 27101 | ХАР + Сила Крит. Атк. |
| 27102 | УДЧ + Физ. Защ. |
| 27103 | ХАР + Физ. Защ. |
| 27104 | УДЧ + Маг. Защ. |
| 27105 | ХАР + Маг. Защ. |
| 27106 | УДЧ + Физ. Уклонение |
| 27107 | ХАР + Физ. Уклонение |
| 27108 | УДЧ + Физ. Атк. |
| 27109 | ХАР + Физ. Атк. |
| 27110 | УДЧ + Маг. Атк. |
| 27111 | ХАР + Маг. Атк. |
| 27112 | УДЧ + Физ. Точность |
| 27113 | ХАР + Физ. Точность |
| 32742 | СИЛ |
| 32743 | ЛВК |
| 34896 | Кампания |
| 35761 | ВЫН |
| 35762 | ДУХ |
| 35763 | ИНТ |
| 35764 | МДР |
| 35765 | Шанс Крит. Атк. |
| 35766 | Сила Крит. Атк. |
| 35767 | Физ. Защ. |
| 35768 | Маг. Защ. |
| 35769 | Уклонение |
| 35770 | Физ. Атк. |
| 35771 | Маг. Атк. |
| 35772 | Точность |
| 39660 | Удача |
| 39661 | Харизма |
Ушки Кролика: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Головной Убор - СИЛ. Подробности — в таблице умений выше.