МонетаОсновная версияEssenceClassic
Адены
Adena
Адены (Adena) — Монета в Lineage 2.
Характеристики
| Вес | 0 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
- Продать в магазин
Получение
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Флото | 2 | 1 – 2 70% | 1 0 | |
| Матерый Длиннохвостый Шакал | 3 | 1 – 3 70% | 1 0 | |
| Волк | 4 | 2 – 5 70% | 1 0 | |
| Злой Флото | 5 | 3 – 7 70% | 1 0 | |
| Отвратительное Око | 5 | 1 70% | 0 0 | |
| Отвратительный Обманщик | 5 | 1 70% | 0 0 | |
| Медоед | 7 | 5 – 11 70% | 1 0 | |
| Сильный Медоед | 9 | 7 – 17 70% | 1 0 | |
| Воин Орков | 10 | 9 – 21 70% | 1 0 | |
| Медоносная Пчела | 10 | 9 – 21 70% | 1 0 | |
| Отвратительный Зомби | 10 | 2 – 5 70% | 0 0 | |
| Отвратительный Лорд Зомби | 10 | 2 – 5 70% | 0 0 | |
| Орк Адъютант | 11 | 10 – 24 70% | 1 0 | |
| Сильная Медоносная Пчела | 11 | 10 – 24 70% | 1 0 | |
| Пума | 12 | 11 – 25 70% | 1 0 | |
| Кику | 12 | 11 – 25 70% | 1 0 | |
| Дриада | 13 | 11 – 25 70% | 1 0 | |
| Сильный Кику | 13 | 11 – 25 70% | 1 0 | |
| Базальтовый Голем | 14 | 11 – 26 70% | 1 0 | |
| Усиленный Кику | 14 | 11 – 26 70% | 1 0 |
Использование
Создание
| Название Период продажи | Лимит покупки | Ур. | Категория | |
|---|---|---|---|---|
| Сияние Наследника - Ур. 1: PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 3: PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 4: PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 5: PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 6: PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 7: PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 1: PvPБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 3: PvPБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 4: PvPБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 5: PvPБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 6: PvPБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 7: PvPБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 8: PvP/ PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 8: PvP/ PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 9: PvP/ PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Сияние Наследника - Ур. 10: PvP/ PvEБессрочно | Доп. снаряжениеСияние Наследника | |||
| Натуральный Желтый ЯнтарьБессрочно | Доп. снаряжениеДрагоценные Камни | |||
| Натуральный Голубой ЯнтарьБессрочно | Доп. снаряжениеДрагоценные Камни | |||
| Сундук с Артефактом Баланса +1Бессрочно | Доп. снаряжениеАртефакты | |||
| Сундук с Артефактом Баланса +3Бессрочно | Доп. снаряжениеАртефакты |
Магазин Свержения
Обмен
| Большой Мечx1 | Большой Мечx1 | Адены x1 336 100 | |
| Тяжелый Топор Войныx1 | Тяжелый Топор Войныx1 | Адены x1 336 100 | |
| Посох Духаx1 | Посох Духаx1 | Адены x1 336 100 | |
| Кешанберкx1 | Кешанберкx1 | Адены x1 336 100 | |
| Меч Вальхаллыx1 | Меч Вальхаллыx1 | Адены x1 336 100 | |
| Крисx1 | Крисx1 | Адены x1 336 100 | |
| Нож Адаx1 | Нож Адаx1 | Адены x1 336 100 | |
| Когти Артроx1 | Когти Артроx1 | Адены x1 336 100 | |
| Длинный Лук Темных Эльфовx1 | Длинный Лук Темных Эльфовx1 | Адены x1 336 100 | |
| Двуручный Топорx1 | Двуручный Топорx1 | Адены x1 336 100 | |
| Рассеиватель Заклинанийx1 | Рассеиватель Заклинанийx1 | Адены x1 336 100 | |
| Молот Ледяной Буриx1 | Молот Ледяной Буриx1 | Адены x1 336 100 | |
| Боевая Рапираx1 | Боевая Рапираx1 | Адены x1 336 100 | |
| Безымянная Победаx1 | Безымянная Победаx1 | Адены x1 336 100 | |
| Миротворецx1 | Миротворецx1 | Адены x1 336 100 | |
| Душегубx1 | Душегубx1 | Адены x20 741 000 | |
| Легендарный Мечx1 | Легендарный Мечx1 | Адены x20 741 000 | |
| Темный Легионx1 | Темный Легионx1 | Адены x20 741 000 | |
| Протыкательx1 | Протыкательx1 | Адены x20 741 000 | |
| Убийца Драконовx1 | Убийца Драконовx1 | Адены x20 741 000 |
Магазин Эйнхасад
| Название Период продажи | Лимит покупки | Ур. | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| СолярисБессрочно | 2 шт. на аккаунт (в день) | 20 000 000 | ||
| ЭфирБессрочно | 80 шт. на аккаунт (в день) | 2 000 000 | ||
| Сказания ИзмеренийБессрочно | 20 шт. на аккаунт (в день) | 2 000 000 | ||
| Красящий ПорошокБессрочно | 10 шт. на аккаунт (в день) | 1 300 000 | ||
| Песочные Часы Обычного ГомункулаБессрочно | 3 шт. на аккаунт (в день) | 12 000 000 | ||
| Древняя Энергия БеорыБессрочно | 500 шт. на аккаунт (в день) | 1 500 000 | ||
| Купон Призыва Реликвии - 11 РазБессрочно | 1 шт. на аккаунт (в неделю) | 110+ | 300 000 000 | |
| Купон Призыва Реликвии - 1 РазБессрочно | 5 шт. на аккаунт (в день) | 30 000 000 | ||
| Сказания Начинающего СтранникаБессрочно | 20 шт. на аккаунт (в день) | 2 000 000 | ||
| Руна Неизвестного Странника7 д. Бессрочно | 1 шт. на аккаунт (в неделю) | 10 000 000 000 | ||
| Купон на Обмен Камня ЗачарованияБессрочно | 1 шт. на аккаунт (в день) | 10 000 000 | ||
| Рубаха из Необработанной Кожи ДраконаБессрочно | 1 шт. на персонажа (в месяц) | 100 000 000 | ||
| Набор Припасов Археолога Ур. 1с 12 августа 2026 по 2 сентября 2026 (10:00 МСК) | 1 шт. на аккаунт (всего) | 10 000 | ||
| Набор Припасов Археолога Ур. 2с 12 августа 2026 по 2 сентября 2026 (10:00 МСК) | 1 шт. на аккаунт (всего) | 15 000 | ||
| Билет на Реликвию Ранга C - 1 Разс 12 августа 2026 по 2 сентября 2026 (10:00 МСК) | 1 шт. на аккаунт (всего) | 10 000 | ||
| Набор Припасов Археолога Ур. 3с 12 августа 2026 по 2 сентября 2026 (10:00 МСК) | 1 шт. на аккаунт (всего) | 15 000 | ||
| Купон Гарантированного Призыва Реликвии Ранга C - 1 Разс 12 августа 2026 по 2 сентября 2026 (10:00 МСК) | 1 шт. на аккаунт (всего) | 10 000 |
Варианты предмета
В базе 3 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Версия игры | Метка |
|---|---|---|
| 57 | Classic | |
| 57 | Essence | |
| 57 | Основная версия |
Адены: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение. Полные таблицы — выше на странице.