l2sonar
Поиск серверов

Хроника, рейты или название сервера

0отслеживаемых серверов
Бросок Безмятежного
ЛукиR110

Бросок Безмятежного

Krishna Thrower

Бросок Безмятежного (Krishna Thrower) — Луки R110 грейда в Lineage 2.

Описание

Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +30%, Физ./ Маг. Атк. +2%, Скор. Атк./ Скор. Маг. +2%. Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.

Характеристики

Физ. Атк.1 593
Маг. Атк.470
Скор. Атк.293
Крит. Атк.12.00
Расход Зарядов ДушиX1
Расход Зарядов ДухаX1
Вес1 520

Что можно и что нельзя

Можно

  • Обменять
  • Выбросить
  • Уничтожить
  • Продать в личной торговой лавке
  • Положить в личное хранилище
  • Положить в хранилище клана
  • Продать через систему комиссионной торговли
  • Продать в магазин

Нельзя

  • Передавать внутри аккаунта

Умения

Пассивные

НазваниеОписание
Бросок Безмятежного - Особое СвойствоПассивные: Предметные уменияУрон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +30%, Физ./ Маг. Атк. +2%, Скор. Атк./ Скор. Маг. +2%.

Получение

Создание

Название Период продажиЛимит покупкиУр.Категория
Бросок БезмятежногоБессрочноОружиеОружие Безмятежного

Трофеи

НазваниеУр.Кол-во ВероятностьОчки опыта Очки умений(SP)
Дэрил1121682 565 614
Атрон1121682 565 614
Кику1121682 565 614
Флото1121682 565 614
Дэрил Фран11611 228 483 1 105
Атрон Фран11611 228 483 1 105
Кику Фран11611 228 483 1 105
Флото Фран11611 228 483 1 105
Дэрил Аса Ар11611 573 994 1 416
Сео Аса Ар11611 573 994 1 416
Флото Аса Ар11611 573 994 1 416
Охотник Аса Ар11611 573 994 1 416
Чаровница Аса Ар11611 573 994 1 416
Сайда Аса Ар11611 573 994 1 416
Дэрил Нокс Ар11611 573 994 1 416
Сео Нокс Ар11611 573 994 1 416
Флото Нокс Ар11611 573 994 1 416
Охотник Нокс Ар11611 573 994 1 416
Чаровница Нокс Ар11611 573 994 1 416
Сайда Нокс Ар11611 573 994 1 416

Обмен у NPC

НазваниеСтоимость
Синей Двойник Солдата ЭскортаАдены x4 935 791 478Благословенный Бросок Хелиоса x1Усиливающий Камень Темных Доспехов x165Усиливающий Камень Кровавого Оружия x55
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Мститель Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Страж Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Расчленитель Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Воитель Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Парные Мечи Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Парные Кинжалы Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Парные Дубины Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Возмездие Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Заклинатель Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Резак Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Буревестник Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Острие Безмятежного x1
Черен РемесленникАдены x2 627 175 600Эспадон Безмятежного x1

Улучшение

ПредметМатериалыШанс успехаРезультат
+7 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×194 364 846Кристалл ×49 953Самоцвет ×128Кристалл Боевого Духа ×365100%+5 Бросок Безмятежного ×1
+8 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×416 770 634Кристалл ×84 664Самоцвет ×187Кристалл Боевого Духа ×626100%+6 Бросок Безмятежного ×1
+9 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×639 176 423Кристалл ×119 376Самоцвет ×246Кристалл Боевого Духа ×886100%+7 Бросок Безмятежного ×1
+10 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×861 582 211Кристалл ×154 087Самоцвет ×306Кристалл Боевого Духа ×1 147100%+8 Бросок Безмятежного ×1
+11 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×1 083 987 999Кристалл ×188 799Самоцвет ×365Кристалл Боевого Духа ×1 407100%+9 Бросок Безмятежного ×1
+12 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×1 306 393 787Кристалл ×223 511Самоцвет ×424Кристалл Боевого Духа ×1 668100%+10 Бросок Безмятежного ×1
+13 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×1 528 799 576Кристалл ×258 222Самоцвет ×484Кристалл Боевого Духа ×1 928100%+11 Бросок Безмятежного ×1
+14 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×1 751 205 364Кристалл ×292 934Самоцвет ×543Кристалл Боевого Духа ×2 189100%+12 Бросок Безмятежного ×1
+15 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×1 973 611 152Кристалл ×327 645Самоцвет ×602Кристалл Боевого Духа ×2 449100%+13 Бросок Безмятежного ×1
+16 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×2 196 016 941Кристалл ×362 357Самоцвет ×661Кристалл Боевого Духа ×2 710100%+14 Бросок Безмятежного ×1
+17 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×2 418 422 729Кристалл ×397 068Самоцвет ×721Кристалл Боевого Духа ×2 970100%+15 Бросок Безмятежного ×1
+18 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×2 640 828 517Кристалл ×431 780Самоцвет ×780Кристалл Боевого Духа ×3 231100%+16 Бросок Безмятежного ×1
+19 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×2 863 234 305Кристалл ×466 491Самоцвет ×839Кристалл Боевого Духа ×3 491100%+17 Бросок Безмятежного ×1
+20 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×3 085 640 094Кристалл ×501 203Самоцвет ×899Кристалл Боевого Духа ×3 752100%+18 Бросок Безмятежного ×1
+21 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×3 308 045 882Кристалл ×535 915Самоцвет ×958Кристалл Боевого Духа ×4 012100%+19 Бросок Безмятежного ×1
+22 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×3 530 451 670Кристалл ×570 626Самоцвет ×1 017Кристалл Боевого Духа ×4 273100%+20 Бросок Безмятежного ×1
+23 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×3 752 857 458Кристалл ×605 338Самоцвет ×1 076Кристалл Боевого Духа ×4 533100%+21 Бросок Безмятежного ×1
+24 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×3 975 263 247Кристалл ×640 049Самоцвет ×1 136Кристалл Боевого Духа ×4 794100%+22 Бросок Безмятежного ×1
+25 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×4 197 669 035Кристалл ×674 761Самоцвет ×1 195Кристалл Боевого Духа ×5 054100%+23 Бросок Безмятежного ×1
+26 Благословенный Бросок ХелиосаАдены ×4 420 074 823Кристалл ×709 472Самоцвет ×1 254Кристалл Боевого Духа ×5 315100%+24 Бросок Безмятежного ×1

Бонусы

Кристалл Души

НазваниеТипСтоимость установки
Кристалл Души Кайна - Ур. 1 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 2 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 3 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 4 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 5 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 6 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 7 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 8 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 9 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 10 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 11 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 12 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 13 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 14 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Кайна - Ур. 15 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Мермедена - Ур. 1 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Мермедена - Ур. 2 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Мермедена - Ур. 3 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Мермедена - Ур. 4 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:
Кристалл Души Мермедена - Ур. 5 ОружиеОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100Ячейка 2:

Таблица модификации

Ур.УспехПереходБазовая прибавкаНеудача
0
+1100%0 → 1Физ. Атк. +18 Маг. Атк. +8
+2100%1 → 2Физ. Атк. +36 Маг. Атк. +16
+3100%2 → 3Физ. Атк. +54 Маг. Атк. +24
+450%3 → 4Физ. Атк. +90 Маг. Атк. +40Кристалл x19742
+550%4 → 5Физ. Атк. +126 Маг. Атк. +56Кристалл x20742
+650%5 → 6Физ. Атк. +162 Маг. Атк. +72Кристалл x21742
+733%6 → 7Физ. Атк. +216 Маг. Атк. +96Кристалл x22742
+833%7 → 8Физ. Атк. +270 Маг. Атк. +120Кристалл x23742
+933%8 → 9Физ. Атк. +324 Маг. Атк. +144Кристалл x24742
+1025%9 → 10Физ. Атк. +396 Маг. Атк. +176Кристалл x25742
+1125%10 → 11Физ. Атк. +468 Маг. Атк. +208Кристалл x26742
+1225%11 → 12Физ. Атк. +540 Маг. Атк. +240Кристалл x27742
+1320%12 → 13Физ. Атк. +630 Маг. Атк. +280Кристалл x28742
+1420%13 → 14Физ. Атк. +720 Маг. Атк. +320Кристалл x29742
+1520%14 → 15Физ. Атк. +810 Маг. Атк. +360Кристалл x30742
+1616%15 → 16Физ. Атк. +900 Маг. Атк. +400Кристалл x31742
+1716%16 → 17Физ. Атк. +990 Маг. Атк. +440Кристалл x32742
+1816%17 → 18Физ. Атк. +1080 Маг. Атк. +480Кристалл x33742
+1916%18 → 19Физ. Атк. +1170 Маг. Атк. +520Кристалл x34742
+2016%19 → 20Физ. Атк. +1260 Маг. Атк. +560Кристалл x35742
+2114%20 → 21Физ. Атк. +1350 Маг. Атк. +600Кристалл x36742
+2214%21 → 22Физ. Атк. +1440 Маг. Атк. +640Кристалл x37742
+2314%22 → 23Физ. Атк. +1530 Маг. Атк. +680Кристалл x38742
+2412%23 → 24Физ. Атк. +1620 Маг. Атк. +720Кристалл x39742
+2512%24 → 25Физ. Атк. +1710 Маг. Атк. +760Кристалл x40742
+2612%25 → 26Физ. Атк. +1800 Маг. Атк. +800Кристалл x41742
+2710%26 → 27Физ. Атк. +1890 Маг. Атк. +840Кристалл x42742
+2810%27 → 28Физ. Атк. +1980 Маг. Атк. +880Кристалл x43742
+2910%28 → 29Физ. Атк. +2070 Маг. Атк. +920Кристалл x44742
+3010%29 → 30Физ. Атк. +2160 Маг. Атк. +960Кристалл x45742

Бросок Безмятежного: характеристики, обмен и получение

Физ. Атк. 1 593, Маг. Атк. 470, Скор. Атк. 293. Полная таблица характеристик — выше на странице.