Кольцо Сайхи - Ур. 1
Sayha's Ring Lv. 1
Кольцо Сайхи - Ур. 1 (Sayha's Ring Lv. 1) — Кольца R грейда в Lineage 2.
Описание
MP +53 ХАР +3, УДЧ +3 Сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Крит. Атк. маг. умений +20% Скор. Атк. +6%, Скор. Маг. +6% Мощность физ./ маг. умений +5% Сопротивление отражению урона +30% Сопротивление фиксированному урону +5% Сопротивление физическим/ ментальным атакам +10 Скорость +2 Восстановление HP +10% Точность +2 Замешательство +20, помехи +12, окаменение +10 Заражение +40, опасные зоны +10 Использовать Бутыль с Божественным Духом в системе создания, чтобы получить предмет Ур. 2.
Характеристики
| Маг. Защ. | 146 |
|---|---|
| Вес | 150 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
- Продать в магазин
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Кольцо СайхиПассивные: Предметные умения | MP +53, ХАР +3, УДЧ +3, сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Маг. Крит. Атк. +20%, Скор. Атк. +6%, Скор. Маг. +6%, сопротивление отражению урона +30%, сопротивление фиксированному урону +5%, мощность физ./ маг. умений +5%, Скорость +2, сопротивление физ./ маг. отрицательным эффектам +10, Физ. Точность +2, восстановление HP +10%, сопротивление следующим эффектам: замешательство +20, помехи +12, окаменение +10, заражение +40, опасные зоны +10. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Новогодний Сундук с Сокровищами Фреи | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Сокровищами Королевства | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Божественным Аксессуаром Ур. 1 | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Благословением Карли | Открываемый предмет | ||
| Подарочная Коробка Фестиваля | Открываемый предмет | ||
| Сейф Любви | Открываемый предмет | ||
| Сияющая Шкатулка с Самоцветами | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Сокровищами Мафр | Открываемый предмет | ||
| Корзина с Конфетами | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Сокровищами Золотой Русалки | Открываемый предмет | ||
| Благословенный Королевский Сундук | NG | Открываемый предмет |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Динайн Мастер-Ювелир | Адены x60 000 000Эльсиум x15Самоцвет x310Книга Тайн - Низкое Качество x1Драгоценная Бутыль с Божественным Духом x1 620Кольцо Сайхи - Ур. 1 x1 | |
| Динайн Мастер-Ювелир | Адены x60 000 000Эльсиум x15Самоцвет x310Книга Тайн - Среднее Качество x1Драгоценная Бутыль с Божественным Духом x1 620Кольцо Сайхи - Ур. 1 x1 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Маг. Защ. +2 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Маг. Защ. +4 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Маг. Защ. +6 | |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Маг. Защ. +10 | Кристалл x342 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Маг. Защ. +14 | Кристалл x432 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Маг. Защ. +18 | Кристалл x522 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Маг. Защ. +24 | Кристалл x612 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Маг. Защ. +30 | Кристалл x702 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Маг. Защ. +36 | Кристалл x792 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Маг. Защ. +42 | Кристалл x882 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Маг. Защ. +48 | Кристалл x972 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Маг. Защ. +54 | Кристалл x1062 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Маг. Защ. +60 | Кристалл x1152 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Маг. Защ. +66 | Кристалл x1242 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Маг. Защ. +72 | Кристалл x1332 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Маг. Защ. +78 | Кристалл x1422 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Маг. Защ. +84 | Кристалл x1512 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Маг. Защ. +90 | Кристалл x1602 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Маг. Защ. +96 | Кристалл x1692 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Маг. Защ. +102 | Кристалл x1782 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Маг. Защ. +108 | Кристалл x1872 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Маг. Защ. +114 | Кристалл x1962 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Маг. Защ. +120 | Кристалл x2052 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Маг. Защ. +126 | Кристалл x2142 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Маг. Защ. +132 | Кристалл x2232 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Маг. Защ. +138 | Кристалл x2322 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Маг. Защ. +144 | Кристалл x2412 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Маг. Защ. +150 | Кристалл x2502 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Маг. Защ. +156 | Кристалл x2592 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Маг. Защ. +162 | Кристалл x2682 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 27702 | |
| 60059 | Ивент |
Кольцо Сайхи - Ур. 1: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R грейд, тип — Кольца.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Кольцо Сайхи. Подробности — в таблице умений выше.