АксессуарыИНТОсновная версияEssenceClassic
Кошачьи Ушки
Cat Ears
Кошачьи Ушки (Cat Ears) — Аксессуары в Lineage 2.
Описание
При экипировке ИНТ +3.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Головной Убор - ИНТПассивные: Предметные умения | ИНТ +3. |
Получение
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Раку Член Союза Восстановления Адена | Кошачьи Ушки x1Кулон Интеллекта x1 |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Жизни для Головных Уборов Ивент | Самоцвет: Ранг A x26Адены x2 400 000 | Адены x2 400 000 |
Варианты предмета
В базе 85 записей с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Версия игры | Метка |
|---|---|---|
| 6843 | Classic | Запечатано |
| 6843 | Essence | Запечатано |
| 6843 | Основная версия | |
| 20440 | Основная версия | Легкая Походка - 7 д. |
| 22165 | Основная версия | |
| 26618 | Основная версия | СИЛ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26619 | Основная версия | ЛВК + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26620 | Основная версия | ВЫН + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26621 | Основная версия | ДУХ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26622 | Основная версия | ИНТ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26623 | Основная версия | МДР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26624 | Основная версия | СИЛ + Сила Крит. Атк. |
| 26625 | Основная версия | ЛВК + Сила Крит. Атк. |
| 26626 | Основная версия | ВЫН + Сила Крит. Атк. |
| 26627 | Основная версия | ДУХ + Сила Крит. Атк. |
| 26628 | Основная версия | ИНТ + Сила Крит. Атк. |
| 26629 | Основная версия | МДР + Сила Крит. Атк. |
| 26630 | Основная версия | СИЛ + Физ. Защ. |
| 26631 | Основная версия | ЛВК + Физ. Защ. |
| 26632 | Основная версия | ВЫН + Физ. Защ. |
| 26633 | Основная версия | ДУХ + Физ. Защ. |
| 26634 | Основная версия | ИНТ + Физ. Защ. |
| 26635 | Основная версия | МДР + Физ. Защ. |
| 26636 | Основная версия | СИЛ + Маг. Защ. |
| 26637 | Основная версия | ЛВК + Маг. Защ. |
| 26638 | Основная версия | ВЫН + Маг. Защ. |
| 26639 | Основная версия | ДУХ + Маг. Защ. |
| 26640 | Основная версия | ИНТ + Маг. Защ. |
| 26641 | Основная версия | МДР + Маг. Защ. |
| 26642 | Основная версия | СИЛ + Физ. Уклонение |
| 26643 | Основная версия | ЛВК + Физ. Уклонение |
| 26644 | Основная версия | ВЫН + Физ. Уклонение |
| 26645 | Основная версия | ДУХ + Физ. Уклонение |
| 26646 | Основная версия | ИНТ + Физ. Уклонение |
| 26647 | Основная версия | МДР + Физ. Уклонение |
| 26648 | Основная версия | СИЛ + Физ. Атк. |
| 26649 | Основная версия | ЛВК + Физ. Атк. |
| 26650 | Основная версия | ВЫН + Физ. Атк. |
| 26651 | Основная версия | ДУХ + Физ. Атк. |
| 26652 | Основная версия | ИНТ + Физ. Атк. |
| 26653 | Основная версия | МДР + Физ. Атк. |
| 26654 | Основная версия | СИЛ + Маг. Атк. |
| 26655 | Основная версия | ЛВК + Маг. Атк. |
| 26656 | Основная версия | ВЫН + Маг. Атк. |
| 26657 | Основная версия | ДУХ + Маг. Атк. |
| 26658 | Основная версия | ИНТ + Маг. Атк. |
| 26659 | Основная версия | МДР + Маг. Атк. |
| 26660 | Основная версия | СИЛ + Физ. Точность |
| 26661 | Основная версия | ЛВК + Физ. Точность |
| 26662 | Основная версия | ВЫН + Физ. Точность |
| 26663 | Основная версия | ДУХ + Физ. Точность |
| 26664 | Основная версия | ИНТ + Физ. Точность |
| 26665 | Основная версия | МДР + Физ. Точность |
| 27130 | Основная версия | УДЧ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27131 | Основная версия | ХАР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27132 | Основная версия | УДЧ + Сила Крит. Атк. |
| 27133 | Основная версия | ХАР + Сила Крит. Атк. |
| 27134 | Основная версия | УДЧ + Физ. Защ. |
| 27135 | Основная версия | ХАР + Физ. Защ. |
| 27136 | Основная версия | УДЧ + Маг. Защ. |
| 27137 | Основная версия | ХАР + Маг. Защ. |
| 27138 | Основная версия | УДЧ + Физ. Уклонение |
| 27139 | Основная версия | ХАР + Физ. Уклонение |
| 27140 | Основная версия | УДЧ + Физ. Атк. |
| 27141 | Основная версия | ХАР + Физ. Атк. |
| 27142 | Основная версия | УДЧ + Маг. Атк. |
| 27143 | Основная версия | ХАР + Маг. Атк. |
| 27144 | Основная версия | УДЧ + Физ. Точность |
| 27145 | Основная версия | ХАР + Физ. Точность |
| 32746 | Основная версия | ИНТ |
| 32747 | Основная версия | МДР |
| 35785 | Основная версия | СИЛ |
| 35786 | Основная версия | ЛВК |
| 35787 | Основная версия | ВЫН |
| 35788 | Основная версия | ДУХ |
| 35789 | Основная версия | Шанс Крит. Атк. |
| 35790 | Основная версия | Сила Крит. Атк. |
| 35791 | Основная версия | Физ. Защ. |
| 35792 | Основная версия | Маг. Защ. |
| 35793 | Основная версия | Уклонение |
| 35794 | Основная версия | Физ. Атк. |
| 35795 | Основная версия | Маг. Атк. |
| 35796 | Основная версия | Точность |
| 39664 | Основная версия | Удача |
| 39665 | Основная версия | Харизма |
Кошачьи Ушки: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Головной Убор - ИНТ. Подробности — в таблице умений выше.