АксессуарыФиз. Защ.
Нимб Ангела
Angel Circlet
Нимб Ангела (Angel Circlet) — Аксессуары в Lineage 2.
Описание
При экипировке Физ. Защ. +5%.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Головной Убор - Физ. Защ.Пассивные: Предметные умения | Физ. Защ. +5%. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Сундук с Головными Уборами Песнь Души | NG | Открываемый предмет | |
| Сундук с Головными Уборами Обновление Адена | NG | Прочее | |
| Сундук с Головными Уборами Западный ветер | NG | Прочее |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Раку Член Союза Восстановления Адена | Нимб Ангела x1Кулон Физ. Защ. x1 |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Жизни для Головных Уборов Ивент | Самоцвет: Ранг A x26Адены x2 400 000 | Адены x2 400 000 |
Варианты предмета
В базе 82 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 8920 | |
| 26714 | СИЛ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26715 | ЛВК + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26716 | ВЫН + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26717 | ДУХ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26718 | ИНТ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26719 | МДР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 26720 | СИЛ + Сила Крит. Атк. |
| 26721 | ЛВК + Сила Крит. Атк. |
| 26722 | ВЫН + Сила Крит. Атк. |
| 26723 | ДУХ + Сила Крит. Атк. |
| 26724 | ИНТ + Сила Крит. Атк. |
| 26725 | МДР + Сила Крит. Атк. |
| 26726 | СИЛ + Физ. Защ. |
| 26727 | ЛВК + Физ. Защ. |
| 26728 | ВЫН + Физ. Защ. |
| 26729 | ДУХ + Физ. Защ. |
| 26730 | ИНТ + Физ. Защ. |
| 26731 | МДР + Физ. Защ. |
| 26732 | СИЛ + Маг. Защ. |
| 26733 | ЛВК + Маг. Защ. |
| 26734 | ВЫН + Маг. Защ. |
| 26735 | ДУХ + Маг. Защ. |
| 26736 | ИНТ + Маг. Защ. |
| 26737 | МДР + Маг. Защ. |
| 26738 | СИЛ + Физ. Уклонение |
| 26739 | ЛВК + Физ. Уклонение |
| 26740 | ВЫН + Физ. Уклонение |
| 26741 | ДУХ + Физ. Уклонение |
| 26742 | ИНТ + Физ. Уклонение |
| 26743 | МДР + Физ. Уклонение |
| 26744 | СИЛ + Физ. Атк. |
| 26745 | ЛВК + Физ. Атк. |
| 26746 | ВЫН + Физ. Атк. |
| 26747 | ДУХ + Физ. Атк. |
| 26748 | ИНТ + Физ. Атк. |
| 26749 | МДР + Физ. Атк. |
| 26750 | СИЛ + Маг. Атк. |
| 26751 | ЛВК + Маг. Атк. |
| 26752 | ВЫН + Маг. Атк. |
| 26753 | ДУХ + Маг. Атк. |
| 26754 | ИНТ + Маг. Атк. |
| 26755 | МДР + Маг. Атк. |
| 26756 | СИЛ + Физ. Точность |
| 26757 | ЛВК + Физ. Точность |
| 26758 | ВЫН + Физ. Точность |
| 26759 | ДУХ + Физ. Точность |
| 26760 | ИНТ + Физ. Точность |
| 26761 | МДР + Физ. Точность |
| 27162 | УДЧ + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27163 | ХАР + Шанс Физ. Крит. Атк. |
| 27164 | УДЧ + Сила Крит. Атк. |
| 27165 | ХАР + Сила Крит. Атк. |
| 27166 | УДЧ + Физ. Защ. |
| 27167 | ХАР + Физ. Защ. |
| 27168 | УДЧ + Маг. Защ. |
| 27169 | ХАР + Маг. Защ. |
| 27170 | УДЧ + Физ. Уклонение |
| 27171 | ХАР + Физ. Уклонение |
| 27172 | УДЧ + Физ. Атк. |
| 27173 | ХАР + Физ. Атк. |
| 27174 | УДЧ + Маг. Атк. |
| 27175 | ХАР + Маг. Атк. |
| 27176 | УДЧ + Физ. Точность |
| 27177 | ХАР + Физ. Точность |
| 32750 | Физ. Защ. |
| 32751 | Маг. Защ. |
| 32752 | Уклонение |
| 34897 | Кампания |
| 35809 | СИЛ |
| 35810 | ЛВК |
| 35811 | ВЫН |
| 35812 | ДУХ |
| 35813 | ИНТ |
| 35814 | МДР |
| 35815 | Шанс Крит. Атк. |
| 35816 | Сила Крит. Атк. |
| 35817 | Физ. Атк. |
| 35818 | Маг. Атк. |
| 35819 | Точность |
| 39668 | Удача |
| 39669 | Харизма |
Нимб Ангела: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Головной Убор - Физ. Защ.. Подробности — в таблице умений выше.