Аксессуары
Радужная Диадема Мага
Radiant Wizard's Circlet
Радужная Диадема Мага (Radiant Wizard's Circlet) — Аксессуары в Lineage 2.
Описание
Можно зачаровать. Использовать Благословенный Свиток: Модифицировать Диадему или Сверкающий Свиток Модификации Гран Каина Исключительного Качества. Диадему со значением модификации +10 с помощью Кристалла Рассвета у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Серебристой Диадемы.
Характеристики
| Вес | 10 |
|---|
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
- Продать в магазин
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Сундук с Сокровищами Фреи | Открываемый предмет | ||
| Коробка с Радужной Диадемой Мага +5 | Открываемый предмет | ||
| Коробка с Радужной Диадемой Мага +10 | Открываемый предмет | ||
| Упаковка: Радужная Диадема Мага +5 | Открываемый предмет | ||
| Огромный Подарок Феи Праздника Ивент | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Трофеями Босса Ивент | Открываемый предмет | ||
| Сундук Предсказаний Ивент | Открываемый предмет | ||
| Голубой Сундук Земли Ур. 6 Ивент | Открываемый предмет | ||
| Голубой Сундук Земли Ур. 7 Ивент | Открываемый предмет | ||
| Голубой Сундук Земли Ур. 8 Ивент | Открываемый предмет | ||
| Голубой Сундук Земли Ур. 9 Ивент | Открываемый предмет | ||
| Голубой Сундук Земли Ур. 10 Ивент | Открываемый предмет | ||
| Подарок к Лунному Новому Году Ивент | Открываемый предмет | ||
| Память Весны Ивент | Открываемый предмет | ||
| Роскошный Сундук с Сокровищами Эйнхасад | Открываемый предмет | ||
| Наградной Сундук Балуана | NG | Открываемый предмет |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Королева Ян Помощник Тестового Cервера | Адены x100 000 000 | |
| Черен Ремесленник | Адены x10 000 000 000Радужная Диадема Берсерка x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x10 000 000 000Радужная Диадема Стража x1 |
Улучшение
| Предмет | Материалы | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|---|
| +5 Драгоценная Диадема Мага | Адены ×100 000Кристалл Рассвета ×38 | 100% | Радужная Диадема Мага ×1 |
Бонусы
Зачарование
| +0 | Камень Зачарования для Диадемы | Самоцвет x1Адены x698 560 | Адены x698 560 | |
| +0 | Камень Зачарования для Диадемы | Самоцвет x1Адены x698 560 | Адены x698 560 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Эффект модификации |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. | ||
| +1 | 48% | 0 → 1 | Физ. Защ. +1 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Сила Крит. Атк. маг. умений +1%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. |
| +2 | 35% | 1 → 2 | Физ. Защ. +2 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Сила Крит. Атк. маг. умений +3%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. |
| +3 | 29% | 2 → 3 | Физ. Защ. +3 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Сила Крит. Атк. маг. умений +5%, мощность маг. умений +1%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. |
| +4 | 25% | 3 → 4 | Физ. Защ. +6 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Сила Крит. Атк. маг. умений +7%, мощность маг. умений +3%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. |
| +5 | 20% | 4 → 5 | Физ. Защ. +9 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Макс. HP/ MP/ CP +5%, сила Крит. Атк. маг. умений +10%, мощность маг. умений +5%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. |
| +6 | 10% | 5 → 6 | Физ. Защ. +12 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Макс. HP/ MP/ CP +6%, сила Крит. Атк. маг. умений +11%, мощность маг. умений +5%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +14%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50. |
| +7 | 10% | 6 → 7 | Физ. Защ. +15 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Макс. HP/ MP/ CP +7%, сила Крит. Атк. маг. умений +12%, мощность маг. умений +7%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +16%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50, урон по обездвиженным целям +3%. |
| +8 | 10% | 7 → 8 | Физ. Защ. +18 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Макс. HP/ MP/ CP +8%, сила Крит. Атк. маг. умений +13%, мощность маг. умений +8%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +16%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +5, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50, урон по обездвиженным целям +3%. |
| +9 | 10% | 8 → 9 | Физ. Защ. +21 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Макс. HP/ MP/ CP +9%, сила Крит. Атк. маг. умений +14%, мощность маг. умений +9%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +18%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +6, УДЧ/ ХАР +1, атака стихией +50, урон по обездвиженным целям +3%. |
| +10 | 10% | 9 → 10 | Физ. Защ. +24 | Радужная Диадема Мага: Эффект Модификации; Макс. HP/ MP/ CP +10%, сила Крит. Атк. маг. умений +15%, мощность маг. умений +10%.; Радужная Диадема Мага; Бонус опыта и SP +10%, бонус энергии +10%, Маг. Атк. +20%, шанс Крит. Атк. маг. умений +5%, ИНТ +7, УДЧ/ ХАР +2, атака стихией +50, урон по обездвиженным целям +5%. |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 48207 | |
| 48919 |
Радужная Диадема Мага: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC, Улучшение. Полные таблицы — выше на странице.