Серьга Паагрио - Ур. 3
Pa'agrio's Earring Lv. 3
Серьга Паагрио - Ур. 3 (Pa'agrio's Earring Lv. 3) — Серьги R грейда в Lineage 2.
Описание
MP +91 ЛВК +4, МДР +4, ДУХ +4 Физ. Защ. +17%, Маг. Защ. +12% Мощность физ. умений +3% Эффективность лечащих умений +96 Шанс отражения физ./ маг. отрицательных эффектов +15% Шанс отражения маг. урона 15% Шанс уклонения от физ. умений 7% Гнев Вампира 6% Расход MP -6% Эффективность получаемого лечения +14% Скорость +3 Помехи/ окоченение +14 Замешательство/ опасные зоны +34 Окаменение/ заражение +44 Наносит фиксированный урон с вероятностью 2% при обычной атаке, с вероятностью 3% при использовании умений. Использовать Бутыль с Божественным Духом в системе создания, чтобы получить предмет Ур. 4.
Характеристики
| Маг. Защ. | 280 |
|---|---|
| Вес | 150 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
- Продать в магазин
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Серьга ПаагриоПассивные: Предметные умения | Доп. урон +3717 при Физ. Атк. с шансом 2% и при Маг. Атк. с шансом 3%. | |
| Серьга ПаагриоПассивные: Предметные умения | MP +91, ЛВК/ МДР/ ДУХ +4, Гнев Вампира 6%, расход MP -6%, Физ. Защ. +17%, Маг. Защ. +12%, шанс отражения физ./ маг. отрицательных эффектов +15%, шанс отражения маг. урона 15%, шанс уклонения от физ. умений 7%, мощность физ. умений +3%, Скорость +3, эффективность получаемого лечения +14%, эффективность лечащих умений +96, сопротивление следующим эффектам: помехи/ окоченение +14, замешательство/ опасные зоны +34, окаменение/ заражение +44. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Сундук с Сокровищами Фреи | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Сокровищами Алхимика | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Божественным Аксессуаром Ур. 3 | Открываемый предмет | ||
| Сверкающий Сейф | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Сокровищами Карли | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Благословенными Сокровищами Карли | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Сокровищами и Древними Артефактами | Открываемый предмет | ||
| Сундук с Благословением Карли | Открываемый предмет | ||
| Мистический Сундук Ур. 1 | Открываемый предмет | ||
| Сияющий Золотой Сундук | Открываемый предмет | ||
| Сундук Осеннего Фестиваля | Открываемый предмет | ||
| Реликвия Дракона | Открываемый предмет |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Динайн Мастер-Ювелир | Адены x80 000 000Эльсиум x17Самоцвет x820Книга Тайн - Низкое Качество x1Яркая Бутыль с Божественным Духом x3 040Серьга Паагрио - Ур. 3 x1 | |
| Динайн Мастер-Ювелир | Адены x80 000 000Эльсиум x17Самоцвет x820Книга Тайн - Среднее Качество x1Яркая Бутыль с Божественным Духом x3 040Серьга Паагрио - Ур. 3 x1 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Маг. Защ. +2 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Маг. Защ. +4 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Маг. Защ. +6 | |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Маг. Защ. +10 | Кристалл x2234 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Маг. Защ. +14 | Кристалл x2324 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Маг. Защ. +18 | Кристалл x2414 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Маг. Защ. +24 | Кристалл x2504 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Маг. Защ. +30 | Кристалл x2594 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Маг. Защ. +36 | Кристалл x2684 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Маг. Защ. +42 | Кристалл x2774 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Маг. Защ. +48 | Кристалл x2864 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Маг. Защ. +54 | Кристалл x2954 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Маг. Защ. +60 | Кристалл x3044 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Маг. Защ. +66 | Кристалл x3134 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Маг. Защ. +72 | Кристалл x3224 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Маг. Защ. +78 | Кристалл x3314 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Маг. Защ. +84 | Кристалл x3404 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Маг. Защ. +90 | Кристалл x3494 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Маг. Защ. +96 | Кристалл x3584 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Маг. Защ. +102 | Кристалл x3674 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Маг. Защ. +108 | Кристалл x3764 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Маг. Защ. +114 | Кристалл x3854 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Маг. Защ. +120 | Кристалл x3944 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Маг. Защ. +126 | Кристалл x4034 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Маг. Защ. +132 | Кристалл x4124 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Маг. Защ. +138 | Кристалл x4214 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Маг. Защ. +144 | Кристалл x4304 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Маг. Защ. +150 | Кристалл x4394 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Маг. Защ. +156 | Кристалл x4484 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Маг. Защ. +162 | Кристалл x4574 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 27692 | |
| 60055 | Недоступно |
Серьга Паагрио - Ур. 3: характеристики, обмен и получение
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R грейд, тип — Серьги.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.
Серьга Паагрио. Подробности — в таблице умений выше.