Магические ДоспехиR99Магический
Штаны Айдиоса
Eternal Stockings
Штаны Айдиоса (Eternal Stockings) — Магические Доспехи R99 грейда в Lineage 2.
Описание
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. Можно зачаровать.
Характеристики
| Физ. Защ. | 137 |
|---|---|
| Маг. Защ. | 33 |
| Вес | 850 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Получение
Создание
| Название Период продажи | Лимит покупки | Ур. | Категория | |
|---|---|---|---|---|
| Штаны АйдиосаБессрочно | ДоспехиДоспехи Айдиоса |
Трофеи
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Челлака Правитель Картии | 88 | 1 0.001% | 457 010 548 | |
| Феллине Правитель Картии | 93 | 1 0.004% | 1 271 651 1 691 | |
| Спикула Зеро Рейдовый Босс | 96 | 1 0.011% | 210 928 50 | |
| Талликром Рейдовый Босс | 98 | 1 0.22% | 19 457 4 | |
| Каллиос Правитель Картии | 98 | 1 0.008% | 3 517 716 7 035 | |
| Эмамбифи Тюремщик Ада | 99 | 1 0.006% | 517 014 1 034 | |
| Кечи Огненный | 99 | 1 0.013% | 1 034 029 2 068 | |
| Михаэль Верховный Судья | 99 | 1 0.013% | 1 034 029 2 068 | |
| Эмамбифи Вооруженный | 99 | 1 0.009% | 775 521 1 551 | |
| Кечи Вооруженный | 99 | 1 0.009% | 1 551 043 3 102 | |
| Михаэль Вооруженная | 99 | 1 0.009% | 1 551 043 3 102 | |
| Валлок Тюремщик Ада | 99 | 1 0.035% | 426 938 683 | |
| Холодный Ледяной Голем Глашатай Зимы | 101 | 1 0.008% | 623 590 1 247 | |
| Тайфун Капитан Гвардии Когтя Дракона | 101 | 1 0.008% | 189 304 378 | |
| Бернштайн Легат Эмбрио | 104 | 1 0.012% | 8 882 597 17 765 | |
| Густав | 105 | 1 0.011% | 10 206 419 9 184 | |
| Лидия фон Хельман Владычица Крепости Неупокоенных | 105 | 1 0.011% | 30 619 259 27 556 | |
| Кровавый Монарх Нурка | 105 | 1 0.011% | 30 619 259 27 556 | |
| Прекрасная Атриэль Покинутый Заключенный | 106 | 1 0.002% | 14 562 454 13 105 | |
| Наген Сорванец Покинутый Заключенный | 106 | 1 0.002% | 14 562 454 13 105 |
Обмен у NPC
Бонусы
Кристалл Души
Зачарование
| +0 | Камень Зачарования для Доспехов | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка | Неудача |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | |||
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +2 | |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +4 | |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +6 | |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Физ. Защ. +10 Крит. Атк. обычных атак +0.34 Крит. Атк. маг. умений +0.34 | Кристалл x2432 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Защ. +14 Крит. Атк. обычных атак +0.68 Крит. Атк. маг. умений +0.68 | Кристалл x2522 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Физ. Защ. +18 Крит. Атк. обычных атак +1.02 Крит. Атк. маг. умений +1.02 | Кристалл x2612 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Физ. Защ. +24 Крит. Атк. обычных атак +1.7 Крит. Атк. маг. умений +1.7 | Кристалл x2702 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Физ. Защ. +30 Крит. Атк. обычных атак +2.38 Крит. Атк. маг. умений +2.38 | Кристалл x2792 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Физ. Защ. +36 Крит. Атк. обычных атак +3.06 Крит. Атк. маг. умений +3.06 | Кристалл x2882 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Физ. Защ. +42 Крит. Атк. обычных атак +3.74 Крит. Атк. маг. умений +3.74 | Кристалл x2972 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Физ. Защ. +48 Крит. Атк. обычных атак +4.42 Крит. Атк. маг. умений +4.42 | Кристалл x3062 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Физ. Защ. +54 Крит. Атк. обычных атак +5.1 Крит. Атк. маг. умений +5.1 | Кристалл x3152 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Физ. Защ. +60 Крит. Атк. обычных атак +5.78 Крит. Атк. маг. умений +5.78 | Кристалл x3242 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Физ. Защ. +66 Крит. Атк. обычных атак +6.46 Крит. Атк. маг. умений +6.46 | Кристалл x3332 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Физ. Защ. +72 Крит. Атк. обычных атак +7.14 Крит. Атк. маг. умений +7.14 | Кристалл x3422 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Физ. Защ. +78 Крит. Атк. обычных атак +7.82 Крит. Атк. маг. умений +7.82 | Кристалл x3512 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Физ. Защ. +84 Крит. Атк. обычных атак +8.5 Крит. Атк. маг. умений +8.5 | Кристалл x3602 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Физ. Защ. +90 Крит. Атк. обычных атак +9.18 Крит. Атк. маг. умений +9.18 | Кристалл x3692 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Физ. Защ. +96 Крит. Атк. обычных атак +9.86 Крит. Атк. маг. умений +9.86 | Кристалл x3782 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Физ. Защ. +102 Крит. Атк. обычных атак +10.54 Крит. Атк. маг. умений +10.54 | Кристалл x3872 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Физ. Защ. +108 Крит. Атк. обычных атак +11.22 Крит. Атк. маг. умений +11.22 | Кристалл x3962 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Физ. Защ. +114 Крит. Атк. обычных атак +11.9 Крит. Атк. маг. умений +11.9 | Кристалл x4052 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Физ. Защ. +120 Крит. Атк. обычных атак +12.58 Крит. Атк. маг. умений +12.58 | Кристалл x4142 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Физ. Защ. +126 Крит. Атк. обычных атак +13.26 Крит. Атк. маг. умений +13.26 | Кристалл x4232 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Физ. Защ. +132 Крит. Атк. обычных атак +13.94 Крит. Атк. маг. умений +13.94 | Кристалл x4322 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Физ. Защ. +138 Крит. Атк. обычных атак +14.62 Крит. Атк. маг. умений +14.62 | Кристалл x4412 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Физ. Защ. +144 Крит. Атк. обычных атак +15.3 Крит. Атк. маг. умений +15.3 | Кристалл x4502 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Физ. Защ. +150 Крит. Атк. обычных атак +15.98 Крит. Атк. маг. умений +15.98 | Кристалл x4592 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Физ. Защ. +156 Крит. Атк. обычных атак +16.66 Крит. Атк. маг. умений +16.66 | Кристалл x4682 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Физ. Защ. +162 Крит. Атк. обычных атак +17.34 Крит. Атк. маг. умений +17.34 | Кристалл x4772 |
Варианты предмета
В базе 2 записи с этим именем и разными id — они перечислены ниже.
| id | Метка |
|---|---|
| 17443 | Магический |
| 19583 | Усил. магический доспех |
Штаны Айдиоса: характеристики, обмен и получение
Физ. Защ. 137, Маг. Защ. 33. Полная таблица характеристик — выше на странице.
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
R99 грейд, тип — Магические Доспехи.
Способы получения: Получение, Коробки, Создание, Трофеи, Обмен у NPC. Полные таблицы — выше на странице.