Буревестник Триединства
Trinity Stormer
Буревестник Триединства (Trinity Stormer) — Копья L грейда в Lineage 2.
Описание
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души, модифицировать, зачаровать и придать свойства стихий. <Основной эффект> Урон в PvP/ PvE +18% Макс. HP/ MP/ CP +13% <Уникальный эффект> Скор. Атк./ Скор. Маг. +5% Мощность всех атак +5% Шанс всех Крит. Атк. +5% Сила всех Крит. Атк. +5% Вероятность Великолепия +50 Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +40% Урон в PvP/ PvE +3% Макс. HP/ MP/ CP +7% Число целей для обычной атаки +4 <Эффект модификации на +4> Усиливает уникальный эффект. Скор. Атк./ Скор. Маг. +2% Мощность всех атак +2% Шанс всех Крит. Атк. +2% Сила всех Крит. Атк. +2% Урон в PvP/ PvE +2% Макс. HP/ MP/ CP +5%
Характеристики
| Физ. Атк. | 2 146 |
|---|---|
| Маг. Атк. | 1 185 |
| Скор. Атк. | 325 |
| Точность | 4.00 |
| Крит. Атк. | 8.00 |
| Расход Зарядов Души | X1 |
| Расход Зарядов Духа | X1 |
| Вес | 2 010 |
Что можно и что нельзя
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Уничтожить
- Передавать внутри аккаунта
Умения
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Уникальный Эффект Буревестника Ранга LПассивные: Предметные умения | Скор. Атк./ Скор. Маг. +5% Мощность всех атак +5% Шанс всех Крит. Атк. +5% Сила всех Крит. Атк. +5% Вероятность Великолепия +50 Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +40% Урон в PvP/ PvE +3% Макс. HP/ MP/ CP +7% | |
| Уникальный Эффект: Увеличение Урона в PvP - БуревестникПассивные: Предметные умения | Урон в PvP +18%. | |
| Уникальный Эффект: Увеличение Урона в PvE - БуревестникПассивные: Предметные умения | Урон в PvE +18%. | |
| Дополнительное Здоровье - БуревестникПассивные: Предметные умения | Макс. HP/ MP/ CP +13%. | |
| Уникальный Эффект Буревестника Ранга LПассивные: Предметные умения | Скор. Атк./ Скор. Маг. +7% Мощность всех атак +7% Шанс всех Крит. Атк. +7% Сила всех Крит. Атк. +7% Вероятность Великолепия +50 Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +40% Урон в PvP/ PvE +5% Макс. HP/ MP/ CP +12% | |
| Мультиатака АлебардойПассивные: Предметные умения | Позволяет атаковать больше противников. |
Получение
| Название | Ранг | Тип | |
|---|---|---|---|
| Сундук с Оружием Триединства | Открываемый предмет |
Обмен у NPC
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Парные Мечи Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Парные Кинжалы Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Мститель Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Резак Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Бросок Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Воитель Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Страж Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Парные Дубины Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Эспадон Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Острие Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Заклинатель Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Расчленитель Триединства x1 | |
| Черен Ремесленник | Адены x13 803 804 000Возмездие Триединства x1 |
Улучшение
Бонусы
Кристалл Души
Зачарование
| +0 | Камень Зачарования Исключительного Качества для Оружия | Самоцвет x7Адены x12 650 000 | Адены x12 650 000 | |
| +0 | Камень Зачарования Хаоса для Оружия/ Доспехов | Кристалл Боевого Духа x2Адены x88 550 000 | Адены x88 550 000 | |
| +0 | Камень Зачарования Хаоса для Оружия/ Доспехов | Кристалл Защиты x2Адены x88 550 000 | Адены x88 550 000 | |
| +0 | Камень Зачарования Хаоса для Оружия/ Доспехов Ивент | Кристалл Боевого Духа x2Адены x88 550 000 | Адены x88 550 000 | |
| +0 | Камень Зачарования Хаоса для Оружия/ Доспехов Ивент | Кристалл Защиты x2Адены x88 550 000 | Адены x88 550 000 |
Таблица модификации
| Ур. | Успех | Переход | Базовая прибавка |
|---|---|---|---|
| 0 | — | ||
| +1 | 9% | 0 → 1 | Физ. Атк. +30 Маг. Атк. +30 |
| +2 | 8% | 1 → 2 | Физ. Атк. +60 Маг. Атк. +60 |
| +3 | 7% | 2 → 3 | Физ. Атк. +90 Маг. Атк. +90 |
| +4 | 6% | 3 → 4 | Физ. Атк. +150 Маг. Атк. +150 |
| +5 | 5% | 4 → 5 | Физ. Атк. +210 Маг. Атк. +210 |
| +6 | 4% | 5 → 6 | Физ. Атк. +270 Маг. Атк. +270 |
| +7 | 3% | 6 → 7 | Физ. Атк. +360 Маг. Атк. +360 |
| +8 | 2% | 7 → 8 | Физ. Атк. +450 Маг. Атк. +450 |
| +9 | 1% | 8 → 9 | Физ. Атк. +540 Маг. Атк. +540 |
| +10 | 1% | 9 → 10 | Физ. Атк. +660 Маг. Атк. +660 |
Буревестник Триединства: характеристики, обмен и получение
Физ. Атк. 2 146, Маг. Атк. 1 185, Скор. Атк. 325. Полная таблица характеристик — выше на странице.
Да, предмет можно обменять и продать.
Нет, передача внутри аккаунта запрещена.
L грейд, тип — Копья.
Способы получения: Получение, Коробки, Обмен у NPC, Улучшение. Полные таблицы — выше на странице.
Уникальный Эффект Буревестника Ранга L, Уникальный Эффект: Увеличение Урона в PvP - Буревестник, Уникальный Эффект: Увеличение Урона в PvE - Буревестник. Подробности — в таблице умений выше.