l2sonar
Поиск серверов

Хроника, рейты или название сервера

0отслеживаемых серверов
Туника Левиафана
Магические ДоспехиR110Магический

Туника Левиафана

Leviathan Tunic

Туника Левиафана (Leviathan Tunic) — Магические Доспехи R110 грейда в Lineage 2.

Описание

Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. При модификации на +4 увеличивает Маг. Уклонение и сопротивление маг. отрицательным эффектам, уменьшает получаемый крит. урон от обычных атак и шанс получения крит. урона от обычных атак. Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R. Можно зачаровать.

Характеристики

Физ. Защ.257
Маг. Защ.63
Вес1 750

Что можно и что нельзя

Можно

  • Обменять
  • Выбросить
  • Уничтожить
  • Продать в личной торговой лавке
  • Положить в личное хранилище
  • Положить в хранилище клана
  • Продать через систему комиссионной торговли
  • Продать в магазин

Нельзя

  • Передавать внутри аккаунта

Умения

Пассивные

НазваниеОписание
Особое Свойство - Магическая БроняПассивные: Предметные уменияМаг. Уклонение +3, сопротивление маг. отрицательным эффектам +5. Получаемый крит. урон от обычных атак -2,1%, шанс получения крит. урона от обычных атак -1,7%.

Получение

Создание

Название Период продажиЛимит покупкиУр.Категория
Туника ЛевиафанаБессрочноДоспехиДоспехи Левиафана

Трофеи

НазваниеУр.Кол-во ВероятностьОчки опыта Очки умений(SP)
Дэрил1121 0.00001%682 565 614
Атрон1121 0.00001%682 565 614
Кику1121 0.00001%682 565 614
Флото1121 0.00001%682 565 614
Дэрил Фран1161 0.00002%1 228 483 1 105
Атрон Фран1161 0.00002%1 228 483 1 105
Кику Фран1161 0.00002%1 228 483 1 105
Флото Фран1161 0.00002%1 228 483 1 105
Дэрил Аса Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Сео Аса Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Флото Аса Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Охотник Аса Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Чаровница Аса Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Сайда Аса Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Дэрил Нокс Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Сео Нокс Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Флото Нокс Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Охотник Нокс Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Чаровница Нокс Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416
Сайда Нокс Ар1161 0.00002%1 573 994 1 416

Улучшение

ПредметМатериалыШанс успехаРезультат
+6 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×290 316 784Кристалл ×44 584Самоцвет ×73Кристалл Защиты ×334100%+5 Туника Левиафана Магический ×1
+7 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×466 969 181Кристалл ×71 713Самоцвет ×117Кристалл Защиты ×537100%+6 Туника Левиафана Магический ×1
+8 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×643 621 577Кристалл ×98 842Самоцвет ×161Кристалл Защиты ×740100%+7 Туника Левиафана Магический ×1
+9 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×820 273 974Кристалл ×125 971Самоцвет ×205Кристалл Защиты ×943100%+8 Туника Левиафана Магический ×1
+10 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×996 926 370Кристалл ×153 099Самоцвет ×249Кристалл Защиты ×1 146100%+9 Туника Левиафана Магический ×1
+11 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×1 173 578 767Кристалл ×180 228Самоцвет ×293Кристалл Защиты ×1 350100%+10 Туника Левиафана Магический ×1
+12 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×1 350 231 163Кристалл ×207 357Самоцвет ×338Кристалл Защиты ×1 553100%+11 Туника Левиафана Магический ×1
+13 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×1 526 883 560Кристалл ×234 486Самоцвет ×382Кристалл Защиты ×1 756100%+12 Туника Левиафана Магический ×1
+14 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×1 703 535 956Кристалл ×261 614Самоцвет ×426Кристалл Защиты ×1 959100%+13 Туника Левиафана Магический ×1
+15 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×1 880 188 353Кристалл ×288 743Самоцвет ×470Кристалл Защиты ×2 162100%+14 Туника Левиафана Магический ×1
+16 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×2 056 840 749Кристалл ×315 872Самоцвет ×514Кристалл Защиты ×2 365100%+15 Туника Левиафана Магический ×1
+17 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×2 233 493 146Кристалл ×343 001Самоцвет ×558Кристалл Защиты ×2 569100%+16 Туника Левиафана Магический ×1
+18 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×2 410 145 542Кристалл ×370 129Самоцвет ×603Кристалл Защиты ×2 772100%+17 Туника Левиафана Магический ×1
+19 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×2 586 797 939Кристалл ×397 258Самоцвет ×647Кристалл Защиты ×2 975100%+18 Туника Левиафана Магический ×1
+20 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×2 763 450 336Кристалл ×424 387Самоцвет ×691Кристалл Защиты ×3 178100%+19 Туника Левиафана Магический ×1
+21 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×2 940 102 732Кристалл ×451 516Самоцвет ×735Кристалл Защиты ×3 381100%+20 Туника Левиафана Магический ×1
+22 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×3 116 755 129Кристалл ×478 645Самоцвет ×779Кристалл Защиты ×3 584100%+21 Туника Левиафана Магический ×1
+23 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×3 293 407 525Кристалл ×505 773Самоцвет ×823Кристалл Защиты ×3 787100%+22 Туника Левиафана Магический ×1
+24 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×3 470 059 922Кристалл ×532 902Самоцвет ×868Кристалл Защиты ×3 991100%+23 Туника Левиафана Магический ×1
+25 Благословенная Туника АйдиосаАдены ×3 646 712 318Кристалл ×560 031Самоцвет ×912Кристалл Защиты ×4 194100%+24 Туника Левиафана Магический ×1

Бонусы

Кристалл Души

НазваниеТипСтоимость установки
Кристалл Души Терси - Ур. 1 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 2 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 3 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 4 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 5 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 6 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 7 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 8 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 9 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Терси - Ур. 10 ДоспехиОбычныйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 1 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 2 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 3 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 4 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 5 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 6 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 ДоспехиОсобыйЯчейка 1:Самоцвет ×100

Зачарование

Таблица модификации

Ур.УспехПереходБазовая прибавкаНеудача
0
+1100%0 → 1Физ. Защ. +3
+2100%1 → 2Физ. Защ. +6
+3100%2 → 3Физ. Защ. +9
+466%3 → 4Физ. Защ. +15 Физ. Атк. +3 Маг. Атк. +2Кристалл x9132
+533%4 → 5Физ. Защ. +21 Физ. Атк. +6 Маг. Атк. +4Кристалл x9222
+625%5 → 6Физ. Защ. +27 Физ. Атк. +9 Маг. Атк. +6Кристалл x9312
+720%6 → 7Физ. Защ. +36 Физ. Атк. +15 Маг. Атк. +10Кристалл x9402
+816%7 → 8Физ. Защ. +45 Физ. Атк. +21 Маг. Атк. +14Кристалл x9492
+914%8 → 9Физ. Защ. +54 Физ. Атк. +27 Маг. Атк. +18Кристалл x9582
+1012%9 → 10Физ. Защ. +63 Физ. Атк. +33 Маг. Атк. +22Кристалл x9672
+1111%10 → 11Физ. Защ. +72 Физ. Атк. +39 Маг. Атк. +26Кристалл x9762
+1210%11 → 12Физ. Защ. +81 Физ. Атк. +45 Маг. Атк. +30Кристалл x9852
+1310%12 → 13Физ. Защ. +90 Физ. Атк. +51 Маг. Атк. +34Кристалл x9942
+1410%13 → 14Физ. Защ. +99 Физ. Атк. +57 Маг. Атк. +38Кристалл x10032
+1510%14 → 15Физ. Защ. +108 Физ. Атк. +63 Маг. Атк. +42Кристалл x10122
+1610%15 → 16Физ. Защ. +117 Физ. Атк. +69 Маг. Атк. +46Кристалл x10212
+1710%16 → 17Физ. Защ. +126 Физ. Атк. +75 Маг. Атк. +50Кристалл x10302
+1810%17 → 18Физ. Защ. +135 Физ. Атк. +81 Маг. Атк. +54Кристалл x10392
+1910%18 → 19Физ. Защ. +144 Физ. Атк. +87 Маг. Атк. +58Кристалл x10482
+2010%19 → 20Физ. Защ. +153 Физ. Атк. +93 Маг. Атк. +62Кристалл x10572
+217%20 → 21Физ. Защ. +162 Физ. Атк. +99 Маг. Атк. +66Кристалл x10662
+227%21 → 22Физ. Защ. +171 Физ. Атк. +105 Маг. Атк. +70Кристалл x10752
+237%22 → 23Физ. Защ. +180 Физ. Атк. +111 Маг. Атк. +74Кристалл x10842
+247%23 → 24Физ. Защ. +189 Физ. Атк. +117 Маг. Атк. +78Кристалл x10932
+257%24 → 25Физ. Защ. +198 Физ. Атк. +123 Маг. Атк. +82Кристалл x11022
+264%25 → 26Физ. Защ. +207 Физ. Атк. +129 Маг. Атк. +86Кристалл x11112
+274%26 → 27Физ. Защ. +216 Физ. Атк. +135 Маг. Атк. +90Кристалл x11202
+284%27 → 28Физ. Защ. +225 Физ. Атк. +141 Маг. Атк. +94Кристалл x11292
+294%28 → 29Физ. Защ. +234 Физ. Атк. +147 Маг. Атк. +98Кристалл x11382
+304%29 → 30Физ. Защ. +243 Физ. Атк. +153 Маг. Атк. +102Кристалл x11472

Туника Левиафана: характеристики, обмен и получение

Физ. Защ. 257, Маг. Защ. 63. Полная таблица характеристик — выше на странице.